観測スナップショット
20,063
実測値
ESLIVE RESEARCH / DATA REPORT
ESLIVEが観測する登録配信者のTwitch・YouTube配信を、ゲーム・配信者・時間帯の視点から可視化した期間レポートです。日本のeスポーツ配信市場全体を網羅する統計ではありません。




観測スナップショット
20,063
実測値
観測配信者
1,063
選手ID・正規化名で同一人物を集約
ピーク同時視聴者
437,524
6/14 22:40 JST・対象ゲーム合算
推計視聴時間
約1.1億時間
推計値(viewer-hours)
最大スパイク6/14 22:40に437,524人(最多はSplatoon 3の355,683人、配信者別ではたいじ)
| 日付 | ピーク同時視聴者 | 推計視聴時間 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 128,890 | 799,708時間 |
| 2026-04-23 | 194,656 | 1,401,984時間 |
| 2026-04-24 | 142,348 | 1,021,303時間 |
| 2026-04-25 | 240,311 | 1,578,321時間 |
| 2026-04-26 | 143,710 | 1,335,572時間 |
| 2026-04-27 | 114,931 | 942,370時間 |
| 2026-04-28 | 130,283 | 1,049,122時間 |
| 2026-04-29 | 294,262 | 1,691,029時間 |
| 2026-04-30 | 105,870 | 921,959時間 |
| 2026-05-01 | 164,006 | 1,185,591時間 |
| 2026-05-02 | 178,772 | 1,635,054時間 |
| 2026-05-03 | 247,212 | 1,653,395時間 |
| 2026-05-04 | 92,081 | 1,193,459時間 |
| 2026-05-05 | 175,301 | 1,498,407時間 |
| 2026-05-06 | 310,863 | 2,519,873時間 |
| 2026-05-07 | 186,193 | 1,421,330時間 |
| 2026-05-08 | 213,075 | 1,796,024時間 |
| 2026-05-09 | 202,958 | 1,900,053時間 |
| 2026-05-10 | 241,823 | 1,812,245時間 |
| 2026-05-11 | 160,764 | 1,432,173時間 |
| 2026-05-12 | 216,178 | 1,712,311時間 |
| 2026-05-13 | 215,315 | 1,688,328時間 |
| 2026-05-14 | 100,660 | 938,926時間 |
| 2026-05-15 | 166,308 | 1,286,486時間 |
| 2026-05-16 | 181,376 | 1,464,034時間 |
| 2026-05-17 | 197,572 | 1,636,165時間 |
| 2026-05-18 | 212,576 | 1,442,675時間 |
| 2026-05-19 | 142,388 | 944,441時間 |
| 2026-05-20 | 113,054 | 926,964時間 |
| 2026-05-21 | 130,850 | 791,630時間 |
| 2026-05-22 | 157,279 | 1,051,966時間 |
| 2026-05-23 | 169,551 | 1,652,322時間 |
| 2026-05-24 | 180,059 | 2,091,386時間 |
| 2026-05-25 | 178,129 | 1,923,745時間 |
| 2026-05-26 | 178,535 | 1,165,804時間 |
| 2026-05-27 | 128,273 | 943,918時間 |
| 2026-05-28 | 143,109 | 1,315,382時間 |
| 2026-05-29 | 126,775 | 1,159,352時間 |
| 2026-05-30 | 188,047 | 1,532,649時間 |
| 2026-05-31 | 171,263 | 1,386,436時間 |
| 2026-06-01 | 265,198 | 2,110,272時間 |
| 2026-06-02 | 246,241 | 1,798,902時間 |
| 2026-06-03 | 210,292 | 1,725,598時間 |
| 2026-06-04 | 359,605 | 2,574,924時間 |
| 2026-06-05 | 239,263 | 1,071,863時間 |
| 2026-06-06 | 164,727 | 1,645,196時間 |
| 2026-06-07 | 334,501 | 2,856,112時間 |
| 2026-06-08 | 264,638 | 2,182,811時間 |
| 2026-06-09 | 285,116 | 2,174,622時間 |
| 2026-06-10 | 231,617 | 1,910,683時間 |
| 2026-06-11 | 267,257 | 2,166,611時間 |
| 2026-06-12 | 269,797 | 2,065,252時間 |
| 2026-06-13 | 295,736 | 2,445,280時間 |
| 2026-06-14 | 437,524 | 3,708,936時間 |
| 2026-06-15 | 244,538 | 1,731,607時間 |
| 2026-06-16 | 235,764 | 1,535,967時間 |
| 2026-06-17 | 215,304 | 1,554,684時間 |
| 2026-06-18 | 228,732 | 1,594,558時間 |
| 2026-06-19 | 281,511 | 1,884,705時間 |
| 2026-06-20 | 350,964 | 3,304,947時間 |
| 2026-06-21 | 381,314 | 3,196,255時間 |
| 2026-06-22 | 145,369 | 1,085,646時間 |
| 2026-06-23 | 102,582 | 985,646時間 |
| 2026-06-24 | 189,049 | 1,322,626時間 |
| 2026-06-25 | 154,015 | 1,255,678時間 |
| 2026-06-26 | 228,481 | 1,247,615時間 |
| 2026-06-27 | 290,739 | 2,438,635時間 |
| 2026-06-28 | 272,966 | 2,118,846時間 |
| 2026-06-29 | 254,649 | 1,393,621時間 |
| 2026-06-30 | 128,950 | 854,786時間 |

SHAKA
League of Legends

加藤純一
Overwatch 2

gon_vl
Splatoon 3
推計視聴時間の上位。詳細は配信者ランキングへ。
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 日曜0時: 平均126,211人(119サンプル) | 日曜1時: 平均91,197人(120サンプル) | 日曜2時: 平均66,325人(120サンプル) | 日曜3時: 平均49,058人(120サンプル) | 日曜4時: 平均34,814人(120サンプル) | 日曜5時: 平均24,314人(120サンプル) | 日曜6時: 平均20,993人(120サンプル) | 日曜7時: 平均23,133人(120サンプル) | 日曜8時: 平均26,606人(120サンプル) | 日曜9時: 平均29,862人(119サンプル) | 日曜10時: 平均31,569人(120サンプル) | 日曜11時: 平均36,896人(120サンプル) | 日曜12時: 平均46,263人(120サンプル) | 日曜13時: 平均57,236人(120サンプル) | 日曜14時: 平均69,375人(120サンプル) | 日曜15時: 平均86,086人(120サンプル) | 日曜16時: 平均112,725人(120サンプル) | 日曜17時: 平均144,492人(120サンプル) | 日曜18時: 平均177,472人(120サンプル) | 日曜19時: 平均209,258人(117サンプル) | 日曜20時: 平均222,554人(120サンプル) | 日曜21時: 平均189,926人(119サンプル) | 日曜22時: 平均171,226人(120サンプル) | 日曜23時: 平均142,436人(118サンプル) |
| 月 | 月曜0時: 平均117,190人(120サンプル) | 月曜1時: 平均86,963人(120サンプル) | 月曜2時: 平均72,296人(120サンプル) | 月曜3時: 平均54,064人(120サンプル) | 月曜4時: 平均37,620人(120サンプル) | 月曜5時: 平均25,842人(120サンプル) | 月曜6時: 平均18,713人(120サンプル) | 月曜7時: 平均19,982人(120サンプル) | 月曜8時: 平均23,358人(120サンプル) | 月曜9時: 平均26,242人(120サンプル) | 月曜10時: 平均23,600人(120サンプル) | 月曜11時: 平均27,847人(120サンプル) | 月曜12時: 平均34,384人(120サンプル) | 月曜13時: 平均35,453人(120サンプル) | 月曜14時: 平均31,618人(120サンプル) | 月曜15時: 平均32,360人(120サンプル) | 月曜16時: 平均43,129人(120サンプル) | 月曜17時: 平均59,565人(120サンプル) | 月曜18時: 平均81,735人(120サンプル) | 月曜19時: 平均104,402人(117サンプル) | 月曜20時: 平均130,875人(120サンプル) | 月曜21時: 平均154,887人(121サンプル) | 月曜22時: 平均163,337人(120サンプル) | 月曜23時: 平均139,695人(120サンプル) |
| 火 | 火曜0時: 平均111,804人(120サンプル) | 火曜1時: 平均77,084人(120サンプル) | 火曜2時: 平均49,311人(120サンプル) | 火曜3時: 平均36,651人(120サンプル) | 火曜4時: 平均23,008人(119サンプル) | 火曜5時: 平均12,063人(120サンプル) | 火曜6時: 平均8,860人(120サンプル) | 火曜7時: 平均7,821人(119サンプル) | 火曜8時: 平均7,765人(120サンプル) | 火曜9時: 平均9,766人(120サンプル) | 火曜10時: 平均13,512人(120サンプル) | 火曜11時: 平均17,034人(120サンプル) | 火曜12時: 平均21,730人(120サンプル) | 火曜13時: 平均25,556人(120サンプル) | 火曜14時: 平均31,004人(120サンプル) | 火曜15時: 平均36,119人(120サンプル) | 火曜16時: 平均48,527人(120サンプル) | 火曜17時: 平均64,706人(119サンプル) | 火曜18時: 平均88,263人(120サンプル) | 火曜19時: 平均104,508人(117サンプル) | 火曜20時: 平均122,861人(119サンプル) | 火曜21時: 平均144,327人(120サンプル) | 火曜22時: 平均164,713人(120サンプル) | 火曜23時: 平均149,441人(120サンプル) |
| 水 | 水曜0時: 平均119,247人(108サンプル) | 水曜1時: 平均83,949人(108サンプル) | 水曜2時: 平均58,594人(108サンプル) | 水曜3時: 平均38,617人(108サンプル) | 水曜4時: 平均24,333人(120サンプル) | 水曜5時: 平均13,822人(119サンプル) | 水曜6時: 平均10,483人(120サンプル) | 水曜7時: 平均10,580人(120サンプル) | 水曜8時: 平均11,758人(119サンプル) | 水曜9時: 平均14,686人(120サンプル) | 水曜10時: 平均17,600人(120サンプル) | 水曜11時: 平均19,624人(120サンプル) | 水曜12時: 平均21,454人(120サンプル) | 水曜13時: 平均27,088人(120サンプル) | 水曜14時: 平均32,172人(120サンプル) | 水曜15時: 平均42,880人(120サンプル) | 水曜16時: 平均55,106人(120サンプル) | 水曜17時: 平均70,083人(120サンプル) | 水曜18時: 平均94,880人(118サンプル) | 水曜19時: 平均114,924人(119サンプル) | 水曜20時: 平均147,528人(120サンプル) | 水曜21時: 平均180,541人(120サンプル) | 水曜22時: 平均184,016人(119サンプル) | 水曜23時: 平均153,833人(116サンプル) |
| 木 | 木曜0時: 平均115,424人(114サンプル) | 木曜1時: 平均87,106人(120サンプル) | 木曜2時: 平均58,765人(120サンプル) | 木曜3時: 平均37,231人(120サンプル) | 木曜4時: 平均24,371人(120サンプル) | 木曜5時: 平均17,823人(120サンプル) | 木曜6時: 平均11,682人(120サンプル) | 木曜7時: 平均11,905人(120サンプル) | 木曜8時: 平均15,007人(120サンプル) | 木曜9時: 平均14,585人(120サンプル) | 木曜10時: 平均15,897人(119サンプル) | 木曜11時: 平均16,764人(120サンプル) | 木曜12時: 平均20,661人(120サンプル) | 木曜13時: 平均22,548人(120サンプル) | 木曜14時: 平均27,046人(120サンプル) | 木曜15時: 平均33,852人(120サンプル) | 木曜16時: 平均46,716人(120サンプル) | 木曜17時: 平均62,393人(120サンプル) | 木曜18時: 平均75,378人(120サンプル) | 木曜19時: 平均98,671人(117サンプル) | 木曜20時: 平均138,524人(120サンプル) | 木曜21時: 平均159,786人(120サンプル) | 木曜22時: 平均168,479人(124サンプル) | 木曜23時: 平均160,439人(120サンプル) |
| 金 | 金曜0時: 平均113,573人(119サンプル) | 金曜1時: 平均81,291人(120サンプル) | 金曜2時: 平均53,548人(120サンプル) | 金曜3時: 平均35,678人(120サンプル) | 金曜4時: 平均21,487人(120サンプル) | 金曜5時: 平均13,057人(120サンプル) | 金曜6時: 平均10,712人(120サンプル) | 金曜7時: 平均11,907人(120サンプル) | 金曜8時: 平均13,128人(120サンプル) | 金曜9時: 平均15,955人(120サンプル) | 金曜10時: 平均17,734人(120サンプル) | 金曜11時: 平均17,564人(120サンプル) | 金曜12時: 平均19,927人(120サンプル) | 金曜13時: 平均24,206人(120サンプル) | 金曜14時: 平均29,030人(120サンプル) | 金曜15時: 平均34,574人(120サンプル) | 金曜16時: 平均42,752人(120サンプル) | 金曜17時: 平均59,653人(120サンプル) | 金曜18時: 平均82,710人(120サンプル) | 金曜19時: 平均104,999人(118サンプル) | 金曜20時: 平均127,828人(120サンプル) | 金曜21時: 平均145,922人(120サンプル) | 金曜22時: 平均157,005人(120サンプル) | 金曜23時: 平均147,939人(118サンプル) |
| 土 | 土曜0時: 平均127,696人(120サンプル) | 土曜1時: 平均93,140人(120サンプル) | 土曜2時: 平均69,048人(120サンプル) | 土曜3時: 平均43,533人(120サンプル) | 土曜4時: 平均29,813人(120サンプル) | 土曜5時: 平均20,884人(120サンプル) | 土曜6時: 平均16,847人(120サンプル) | 土曜7時: 平均16,918人(120サンプル) | 土曜8時: 平均19,750人(120サンプル) | 土曜9時: 平均22,539人(120サンプル) | 土曜10時: 平均27,390人(119サンプル) | 土曜11時: 平均32,612人(120サンプル) | 土曜12時: 平均38,965人(120サンプル) | 土曜13時: 平均49,220人(120サンプル) | 土曜14時: 平均65,292人(120サンプル) | 土曜15時: 平均79,659人(119サンプル) | 土曜16時: 平均104,944人(119サンプル) | 土曜17時: 平均130,721人(120サンプル) | 土曜18時: 平均146,667人(119サンプル) | 土曜19時: 平均171,806人(113サンプル) | 土曜20時: 平均178,580人(120サンプル) | 土曜21時: 平均175,814人(120サンプル) | 土曜22時: 平均157,695人(120サンプル) | 土曜23時: 平均153,127人(120サンプル) |
1Splatoon 3
ピーク 357,692人
2PUBG: BATTLEGROUNDS
ピーク 257,894人
3Street Fighter 6
ピーク 231,566人
4Overwatch 2
ピーク 160,897人
5VALORANT
ピーク 139,248人
6League of Legends
ピーク 132,561人
7Apex Legends
ピーク 66,725人
8Fortnite
ピーク 52,832人
9Super Smash Bros. Ultimate
ピーク 51,333人
10Dead by Daylight
ピーク 49,181人
| # | ゲーム | ピーク同時視聴者 | 推計視聴時間 | 配信者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Splatoon 3 | 357,692 | 約1,727万時間 | 164 |
| 2 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 257,894 | 約301万時間 | 101 |
| 3 | Street Fighter 6 | 231,566 | 約2,135万時間 | 320 |
| 4 | Overwatch 2 | 160,897 | 約1,100万時間 | 193 |
| 5 | VALORANT | 139,248 | 約1,485万時間 | 251 |
| 6 | League of Legends | 132,561 | 約2,457万時間 | 227 |
| 7 | Apex Legends | 66,725 | 約1,207万時間 | 284 |
| 8 | Fortnite | 52,832 | 約72万時間 | 41 |
| 9 | Super Smash Bros. Ultimate | 51,333 | 約96万時間 | 50 |
| 10 | Dead by Daylight | 49,181 | 約168万時間 | 87 |
| 11 | Granblue Fantasy Versus: Rising | 39,753 | 約5万時間 | 3 |
| 12 | Shadowverse | 38,360 | 約196万時間 | 28 |
| 13 | 2XKO | 32,226 | 約12万時間 | 28 |
| 14 | TEKKEN 8 | 26,697 | 約50万時間 | 29 |
| 15 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 16,199 | 約18万時間 | 10 |
| 16 | Identity V | 15,048 | 約94万時間 | 17 |
| 17 | Brawl Stars | 7,239 | 約4万時間 | 12 |
| 18 | Gran Turismo 7 | 7,067 | 約2万時間 | 1 |
| 19 | Teamfight Tactics | 6,139 | 約77万時間 | 47 |
| 20 | Deadlock | 5,673 | 約6万時間 | 3 |
| 21 | Rainbow Six Siege | 5,331 | 約25万時間 | 22 |
| 22 | Clash Royale | 5,151 | 約35万時間 | 2 |
| 23 | Counter-Strike 2 | 4,581 | 約3万時間 | 13 |
| 24 | Dragon Ball FighterZ | 4,568 | 約1万時間 | 3 |
| 25 | Call of Duty: Black Ops 7 | 3,375 | 約7万時間 | 6 |
| 26 | GUILTY GEAR -STRIVE- | 2,510 | 約4万時間 | 21 |
| 27 | Mobile Legends: Bang Bang | 2,500 | 約1,063時間 | 1 |
| 28 | Delta Force | 2,282 | 約15万時間 | 16 |
| 29 | Pokémon UNITE | 1,976 | 約7万時間 | 22 |
| 30 | Hearthstone | 1,936 | 約63万時間 | 4 |
| 31 | Marvel Rivals | 962 | 約7万時間 | 13 |
| 32 | EA Sports FC | 956 | 約4,203時間 | 6 |
| 33 | Rocket League | 394 | 約508時間 | 1 |

SHAKA
ZETA DIVISION
主なゲーム: League of Legends
ピーク 52,955人
約590万時間(推計)

加藤純一
主なゲーム: Overwatch 2
ピーク 73,747人
約413万時間(推計)

gon_vl
主なゲーム: Splatoon 3
ピーク 70,483人
約400万時間(推計)
葛葉
にじさんじ
主なゲーム: Street Fighter 6
ピーク 50,843人
約371万時間(推計)

Laz
ZETA DIVISION
主なゲーム: VALORANT
ピーク 62,930人
約314万時間(推計)

VALORANT Japan
主なゲーム: VALORANT
ピーク 42,223人
約294万時間(推計)

k4sen
ZETA DIVISION
主なゲーム: League of Legends
ピーク 58,273人
約235万時間(推計)

CAPCOM Fighters JP
主なゲーム: Street Fighter 6
ピーク 91,344人
約220万時間(推計)

柊ツルギ
Neo-Porte
主なゲーム: Street Fighter 6
ピーク 23,900人
約164万時間(推計)

たいじ
REJECT
主なゲーム: Splatoon 3
ピーク 87,456人
約160万時間(推計)

NiceWigg
RIDDLE
主なゲーム: Apex Legends
ピーク 29,478人
約156万時間(推計)

ta1yo_tv
ZETA DIVISION
主なゲーム: Overwatch 2
ピーク 30,820人
約148万時間(推計)
同一人物の複数チャンネル・表記ゆれは選手ID/正規化名で集約。大会公式チャンネルを含みます。