ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均12691人 / 55配信
月 1時 — 平均5037人 / 37配信
月 2時 — 平均612人 / 16配信
月 3時 — 平均0人 / 0配信
月 4時 — 平均0人 / 0配信
月 5時 — 平均0人 / 0配信
月 6時 — 平均0人 / 0配信
月 7時 — 平均0人 / 0配信
月 8時 — 平均87人 / 20配信
月 9時 — 平均141人 / 24配信
月 10時 — 平均149人 / 24配信
月 11時 — 平均1058人 / 29配信
月 12時 — 平均1525人 / 24配信
月 13時 — 平均2692人 / 15配信
月 14時 — 平均3426人 / 12配信
月 15時 — 平均4313人 / 14配信
月 16時 — 平均254人 / 10配信
月 17時 — 平均83人 / 3配信
月 18時 — 平均143人 / 16配信
月 19時 — 平均400人 / 46配信
月 20時 — 平均7179人 / 64配信
月 21時 — 平均6607人 / 89配信
月 22時 — 平均9135人 / 214配信
月 23時 — 平均9831人 / 200配信
火
火 0時 — 平均9055人 / 149配信
火 1時 — 平均7168人 / 71配信
火 2時 — 平均1026人 / 25配信
火 3時 — 平均973人 / 12配信
火 4時 — 平均0人 / 0配信
火 5時 — 平均0人 / 0配信
火 6時 — 平均0人 / 0配信
火 7時 — 平均0人 / 0配信
火 8時 — 平均55人 / 8配信
火 9時 — 平均1032人 / 31配信
火 10時 — 平均1829人 / 26配信
火 11時 — 平均2449人 / 24配信
火 12時 — 平均4135人 / 15配信
火 13時 — 平均3082人 / 25配信
火 14時 — 平均1373人 / 36配信
火 15時 — 平均1600人 / 57配信
火 16時 — 平均2006人 / 47配信
火 17時 — 平均2813人 / 36配信
火 18時 — 平均3480人 / 33配信
火 19時 — 平均3132人 / 36配信
火 20時 — 平均1965人 / 50配信
火 21時 — 平均3241人 / 182配信
火 22時 — 平均4137人 / 223配信
火 23時 — 平均5491人 / 231配信
水
水 0時 — 平均5386人 / 90配信
水 1時 — 平均4263人 / 52配信
水 2時 — 平均2323人 / 39配信
水 3時 — 平均1380人 / 28配信
水 4時 — 平均955人 / 4配信
水 5時 — 平均0人 / 0配信
水 6時 — 平均0人 / 0配信
水 7時 — 平均0人 / 0配信
水 8時 — 平均84人 / 10配信
水 9時 — 平均135人 / 12配信
水 10時 — 平均163人 / 12配信
水 11時 — 平均140人 / 22配信
水 12時 — 平均1666人 / 21配信
水 13時 — 平均1831人 / 27配信
水 14時 — 平均2139人 / 24配信
水 15時 — 平均4680人 / 12配信
水 16時 — 平均2913人 / 20配信
水 17時 — 平均1127人 / 15配信
水 18時 — 平均578人 / 12配信
水 19時 — 平均1407人 / 31配信
水 20時 — 平均2686人 / 34配信
水 21時 — 平均17184人 / 36配信
水 22時 — 平均15404人 / 80配信
水 23時 — 平均14852人 / 67配信
木
木 0時 — 平均4401人 / 28配信
木 1時 — 平均665人 / 18配信
木 2時 — 平均636人 / 18配信
木 3時 — 平均757人 / 23配信
木 4時 — 平均958人 / 12配信
木 5時 — 平均1056人 / 12配信
木 6時 — 平均1081人 / 12配信
木 7時 — 平均1244人 / 11配信
木 8時 — 平均96人 / 10配信
木 9時 — 平均139人 / 12配信
木 10時 — 平均155人 / 14配信
木 11時 — 平均486人 / 24配信
木 12時 — 平均761人 / 30配信
木 13時 — 平均653人 / 24配信
木 14時 — 平均257人 / 7配信
木 15時 — 平均768人 / 27配信
木 16時 — 平均839人 / 60配信
木 17時 — 平均983人 / 60配信
木 18時 — 平均1532人 / 46配信
木 19時 — 平均2037人 / 29配信
木 20時 — 平均1360人 / 32配信
木 21時 — 平均3128人 / 138配信
木 22時 — 平均2202人 / 163配信
木 23時 — 平均2651人 / 159配信
金
金 0時 — 平均2381人 / 166配信
金 1時 — 平均512人 / 48配信
金 2時 — 平均348人 / 33配信
金 3時 — 平均615人 / 24配信
金 4時 — 平均724人 / 23配信
金 5時 — 平均1033人 / 12配信
金 6時 — 平均1363人 / 12配信
金 7時 — 平均1547人 / 9配信
金 8時 — 平均102人 / 10配信
金 9時 — 平均188人 / 12配信
金 10時 — 平均607人 / 14配信
金 11時 — 平均1404人 / 36配信
金 12時 — 平均2342人 / 24配信
金 13時 — 平均3441人 / 16配信
金 14時 — 平均4733人 / 12配信
金 15時 — 平均4834人 / 4配信
金 16時 — 平均725人 / 16配信
金 17時 — 平均2819人 / 27配信
金 18時 — 平均5697人 / 41配信
金 19時 — 平均5888人 / 52配信
金 20時 — 平均4111人 / 54配信
金 21時 — 平均3469人 / 63配信
金 22時 — 平均7801人 / 66配信
金 23時 — 平均12583人 / 69配信
土
土 0時 — 平均19001人 / 40配信
土 1時 — 平均7004人 / 27配信
土 2時 — 平均954人 / 15配信
土 3時 — 平均0人 / 0配信
土 4時 — 平均0人 / 0配信
土 5時 — 平均0人 / 0配信
土 6時 — 平均0人 / 0配信
土 7時 — 平均0人 / 0配信
土 8時 — 平均117人 / 19配信
土 9時 — 平均173人 / 24配信
土 10時 — 平均194人 / 24配信
土 11時 — 平均1390人 / 15配信
土 12時 — 平均5948人 / 12配信
土 13時 — 平均5906人 / 12配信
土 14時 — 平均2584人 / 28配信
土 15時 — 平均1838人 / 40配信
土 16時 — 平均2282人 / 30配信
土 17時 — 平均2145人 / 43配信
土 18時 — 平均1660人 / 41配信
土 19時 — 平均3214人 / 39配信
土 20時 — 平均2499人 / 37配信
土 21時 — 平均2171人 / 53配信
土 22時 — 平均2046人 / 57配信
土 23時 — 平均1473人 / 39配信
日
日 0時 — 平均1193人 / 36配信
日 1時 — 平均1203人 / 38配信
日 2時 — 平均1133人 / 39配信
日 3時 — 平均994人 / 14配信
日 4時 — 平均396人 / 15配信
日 5時 — 平均91人 / 7配信
日 6時 — 平均0人 / 0配信
日 7時 — 平均0人 / 0配信
日 8時 — 平均0人 / 0配信
日 9時 — 平均0人 / 0配信
日 10時 — 平均272人 / 6配信
日 11時 — 平均343人 / 8配信
日 12時 — 平均315人 / 4配信
日 13時 — 平均0人 / 0配信
日 14時 — 平均0人 / 0配信
日 15時 — 平均236人 / 11配信
日 16時 — 平均388人 / 36配信
日 17時 — 平均585人 / 51配信
日 18時 — 平均786人 / 60配信
日 19時 — 平均1040人 / 47配信
日 20時 — 平均2620人 / 54配信
日 21時 — 平均4167人 / 54配信
日 22時 — 平均5883人 / 70配信
日 23時 — 平均10924人 / 67配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
Stats
現在の視聴者174
平均視聴者7.2K
最高視聴者10.6万
平均配信数2
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)





















