ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均627人 / 58配信
月 1時 — 平均843人 / 37配信
月 2時 — 平均116人 / 24配信
月 3時 — 平均225人 / 38配信
月 4時 — 平均221人 / 55配信
月 5時 — 平均205人 / 60配信
月 6時 — 平均209人 / 32配信
月 7時 — 平均216人 / 16配信
月 8時 — 平均248人 / 12配信
月 9時 — 平均238人 / 11配信
月 10時 — 平均0人 / 0配信
月 11時 — 平均0人 / 0配信
月 12時 — 平均275人 / 10配信
月 13時 — 平均361人 / 12配信
月 14時 — 平均1191人 / 15配信
月 15時 — 平均7269人 / 24配信
月 16時 — 平均9057人 / 24配信
月 17時 — 平均9725人 / 24配信
月 18時 — 平均19896人 / 12配信
月 19時 — 平均36人 / 10配信
月 20時 — 平均68人 / 22配信
月 21時 — 平均108人 / 38配信
月 22時 — 平均119人 / 57配信
月 23時 — 平均172人 / 75配信
火
火 0時 — 平均381人 / 76配信
火 1時 — 平均540人 / 82配信
火 2時 — 平均795人 / 61配信
火 3時 — 平均619人 / 69配信
火 4時 — 平均397人 / 48配信
火 5時 — 平均364人 / 48配信
火 6時 — 平均477人 / 30配信
火 7時 — 平均588人 / 24配信
火 8時 — 平均379人 / 40配信
火 9時 — 平均331人 / 39配信
火 10時 — 平均388人 / 32配信
火 11時 — 平均761人 / 11配信
火 12時 — 平均802人 / 5配信
火 13時 — 平均0人 / 0配信
火 14時 — 平均93人 / 10配信
火 15時 — 平均126人 / 12配信
火 16時 — 平均84人 / 25配信
火 17時 — 平均75人 / 38配信
火 18時 — 平均125人 / 40配信
火 19時 — 平均355人 / 87配信
火 20時 — 平均444人 / 113配信
火 21時 — 平均456人 / 114配信
火 22時 — 平均451人 / 122配信
火 23時 — 平均689人 / 116配信
水
水 0時 — 平均450人 / 104配信
水 1時 — 平均163人 / 60配信
水 2時 — 平均143人 / 48配信
水 3時 — 平均969人 / 67配信
水 4時 — 平均1548人 / 78配信
水 5時 — 平均539人 / 28配信
水 6時 — 平均248人 / 24配信
水 7時 — 平均240人 / 15配信
水 8時 — 平均89人 / 10配信
水 9時 — 平均153人 / 19配信
水 10時 — 平均180人 / 24配信
水 11時 — 平均191人 / 24配信
水 12時 — 平均210人 / 24配信
水 13時 — 平均194人 / 29配信
水 14時 — 平均245人 / 33配信
水 15時 — 平均0人 / 0配信
水 16時 — 平均0人 / 0配信
水 17時 — 平均0人 / 0配信
水 18時 — 平均0人 / 0配信
水 19時 — 平均0人 / 0配信
水 20時 — 平均0人 / 0配信
水 21時 — 平均0人 / 0配信
水 22時 — 平均0人 / 0配信
水 23時 — 平均0人 / 0配信
木
木 0時 — 平均0人 / 0配信
木 1時 — 平均0人 / 0配信
木 2時 — 平均0人 / 0配信
木 3時 — 平均0人 / 0配信
木 4時 — 平均0人 / 0配信
木 5時 — 平均0人 / 0配信
木 6時 — 平均0人 / 0配信
木 7時 — 平均0人 / 0配信
木 8時 — 平均0人 / 0配信
木 9時 — 平均0人 / 0配信
木 10時 — 平均0人 / 0配信
木 11時 — 平均0人 / 0配信
木 12時 — 平均0人 / 0配信
木 13時 — 平均0人 / 0配信
木 14時 — 平均0人 / 0配信
木 15時 — 平均0人 / 0配信
木 16時 — 平均0人 / 0配信
木 17時 — 平均0人 / 0配信
木 18時 — 平均0人 / 0配信
木 19時 — 平均0人 / 0配信
木 20時 — 平均0人 / 0配信
木 21時 — 平均0人 / 0配信
木 22時 — 平均0人 / 0配信
木 23時 — 平均0人 / 0配信
金
金 0時 — 平均707人 / 12配信
金 1時 — 平均1155人 / 36配信
金 2時 — 平均1430人 / 36配信
金 3時 — 平均1385人 / 49配信
金 4時 — 平均1442人 / 55配信
金 5時 — 平均1104人 / 36配信
金 6時 — 平均398人 / 16配信
金 7時 — 平均0人 / 0配信
金 8時 — 平均0人 / 0配信
金 9時 — 平均0人 / 0配信
金 10時 — 平均16人 / 2配信
金 11時 — 平均1170人 / 18配信
金 12時 — 平均2981人 / 35配信
金 13時 — 平均3218人 / 36配信
金 14時 — 平均3297人 / 36配信
金 15時 — 平均3999人 / 24配信
金 16時 — 平均3320人 / 29配信
金 17時 — 平均3247人 / 31配信
金 18時 — 平均4289人 / 24配信
金 19時 — 平均5464人 / 16配信
金 20時 — 平均6218人 / 14配信
金 21時 — 平均3479人 / 45配信
金 22時 — 平均1994人 / 61配信
金 23時 — 平均835人 / 72配信
土
土 0時 — 平均982人 / 71配信
土 1時 — 平均902人 / 41配信
土 2時 — 平均1065人 / 63配信
土 3時 — 平均993人 / 70配信
土 4時 — 平均1003人 / 72配信
土 5時 — 平均995人 / 71配信
土 6時 — 平均466人 / 27配信
土 7時 — 平均80人 / 12配信
土 8時 — 平均71人 / 12配信
土 9時 — 平均103人 / 10配信
土 10時 — 平均630人 / 26配信
土 11時 — 平均1844人 / 36配信
土 12時 — 平均1934人 / 46配信
土 13時 — 平均1605人 / 71配信
土 14時 — 平均1924人 / 65配信
土 15時 — 平均4282人 / 57配信
土 16時 — 平均13838人 / 36配信
土 17時 — 平均18483人 / 27配信
土 18時 — 平均28164人 / 17配信
土 19時 — 平均12191人 / 39配信
土 20時 — 平均7927人 / 58配信
土 21時 — 平均7053人 / 60配信
土 22時 — 平均6954人 / 63配信
土 23時 — 平均7211人 / 79配信
日
日 0時 — 平均8688人 / 60配信
日 1時 — 平均4050人 / 48配信
日 2時 — 平均2840人 / 43配信
日 3時 — 平均1173人 / 35配信
日 4時 — 平均617人 / 42配信
日 5時 — 平均231人 / 31配信
日 6時 — 平均275人 / 2配信
日 7時 — 平均0人 / 0配信
日 8時 — 平均158人 / 24配信
日 9時 — 平均270人 / 36配信
日 10時 — 平均610人 / 47配信
日 11時 — 平均1656人 / 52配信
日 12時 — 平均2208人 / 49配信
日 13時 — 平均2486人 / 45配信
日 14時 — 平均4152人 / 39配信
日 15時 — 平均8168人 / 38配信
日 16時 — 平均8930人 / 36配信
日 17時 — 平均9370人 / 36配信
日 18時 — 平均3961人 / 15配信
日 19時 — 平均114人 / 11配信
日 20時 — 平均204人 / 27配信
日 21時 — 平均343人 / 46配信
日 22時 — 平均569人 / 65配信
日 23時 — 平均489人 / 72配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
Stats
現在の視聴者752
平均視聴者7.4K
最高視聴者4.9万
平均配信数4
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)




































