ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均223人 / 76配信
月 1時 — 平均248人 / 60配信
月 2時 — 平均237人 / 55配信
月 3時 — 平均234人 / 55配信
月 4時 — 平均96人 / 26配信
月 5時 — 平均0人 / 0配信
月 6時 — 平均84人 / 14配信
月 7時 — 平均130人 / 24配信
月 8時 — 平均117人 / 42配信
月 9時 — 平均123人 / 86配信
月 10時 — 平均146人 / 96配信
月 11時 — 平均170人 / 67配信
月 12時 — 平均210人 / 72配信
月 13時 — 平均251人 / 93配信
月 14時 — 平均292人 / 75配信
月 15時 — 平均277人 / 56配信
月 16時 — 平均348人 / 42配信
月 17時 — 平均399人 / 25配信
月 18時 — 平均298人 / 15配信
月 19時 — 平均259人 / 29配信
月 20時 — 平均6554人 / 76配信
月 21時 — 平均3130人 / 90配信
月 22時 — 平均223人 / 93配信
月 23時 — 平均219人 / 55配信
火
火 0時 — 平均171人 / 25配信
火 1時 — 平均99人 / 32配信
火 2時 — 平均74人 / 33配信
火 3時 — 平均72人 / 32配信
火 4時 — 平均63人 / 29配信
火 5時 — 平均97人 / 15配信
火 6時 — 平均13人 / 1配信
火 7時 — 平均84人 / 12配信
火 8時 — 平均84人 / 20配信
火 9時 — 平均88人 / 70配信
火 10時 — 平均139人 / 90配信
火 11時 — 平均169人 / 71配信
火 12時 — 平均165人 / 36配信
火 13時 — 平均188人 / 82配信
火 14時 — 平均252人 / 86配信
火 15時 — 平均233人 / 89配信
火 16時 — 平均235人 / 81配信
火 17時 — 平均219人 / 38配信
火 18時 — 平均226人 / 7配信
火 19時 — 平均214人 / 30配信
火 20時 — 平均295人 / 53配信
火 21時 — 平均280人 / 69配信
火 22時 — 平均216人 / 85配信
火 23時 — 平均179人 / 55配信
水
水 0時 — 平均1892人 / 68配信
水 1時 — 平均2297人 / 64配信
水 2時 — 平均2362人 / 54配信
水 3時 — 平均3439人 / 32配信
水 4時 — 平均8222人 / 11配信
水 5時 — 平均14人 / 10配信
水 6時 — 平均47人 / 24配信
水 7時 — 平均75人 / 56配信
水 8時 — 平均88人 / 76配信
水 9時 — 平均89人 / 87配信
水 10時 — 平均123人 / 76配信
水 11時 — 平均165人 / 52配信
水 12時 — 平均1539人 / 51配信
水 13時 — 平均1299人 / 67配信
水 14時 — 平均958人 / 97配信
水 15時 — 平均824人 / 123配信
水 16時 — 平均542人 / 78配信
水 17時 — 平均295人 / 150配信
水 18時 — 平均494人 / 216配信
水 19時 — 平均452人 / 204配信
水 20時 — 平均413人 / 263配信
水 21時 — 平均287人 / 211配信
水 22時 — 平均225人 / 165配信
水 23時 — 平均237人 / 121配信
木
木 0時 — 平均250人 / 90配信
木 1時 — 平均231人 / 64配信
木 2時 — 平均82人 / 49配信
木 3時 — 平均87人 / 37配信
木 4時 — 平均182人 / 26配信
木 5時 — 平均154人 / 38配信
木 6時 — 平均164人 / 41配信
木 7時 — 平均134人 / 80配信
木 8時 — 平均149人 / 86配信
木 9時 — 平均131人 / 113配信
木 10時 — 平均155人 / 120配信
木 11時 — 平均168人 / 98配信
木 12時 — 平均206人 / 44配信
木 13時 — 平均304人 / 97配信
木 14時 — 平均385人 / 125配信
木 15時 — 平均388人 / 144配信
木 16時 — 平均337人 / 143配信
木 17時 — 平均416人 / 85配信
木 18時 — 平均385人 / 63配信
木 19時 — 平均280人 / 71配信
木 20時 — 平均331人 / 60配信
木 21時 — 平均229人 / 70配信
木 22時 — 平均190人 / 104配信
木 23時 — 平均193人 / 64配信
金
金 0時 — 平均205人 / 48配信
金 1時 — 平均170人 / 44配信
金 2時 — 平均66人 / 54配信
金 3時 — 平均55人 / 42配信
金 4時 — 平均36人 / 5配信
金 5時 — 平均0人 / 0配信
金 6時 — 平均0人 / 0配信
金 7時 — 平均65人 / 20配信
金 8時 — 平均88人 / 37配信
金 9時 — 平均101人 / 64配信
金 10時 — 平均158人 / 89配信
金 11時 — 平均195人 / 65配信
金 12時 — 平均231人 / 64配信
金 13時 — 平均205人 / 92配信
金 14時 — 平均213人 / 89配信
金 15時 — 平均235人 / 70配信
金 16時 — 平均790人 / 204配信
金 17時 — 平均1468人 / 223配信
金 18時 — 平均1786人 / 222配信
金 19時 — 平均1441人 / 278配信
金 20時 — 平均348人 / 89配信
金 21時 — 平均239人 / 85配信
金 22時 — 平均177人 / 127配信
金 23時 — 平均157人 / 93配信
土
土 0時 — 平均169人 / 46配信
土 1時 — 平均118人 / 42配信
土 2時 — 平均93人 / 37配信
土 3時 — 平均103人 / 31配信
土 4時 — 平均113人 / 27配信
土 5時 — 平均191人 / 14配信
土 6時 — 平均102人 / 37配信
土 7時 — 平均86人 / 50配信
土 8時 — 平均98人 / 63配信
土 9時 — 平均108人 / 77配信
土 10時 — 平均141人 / 90配信
土 11時 — 平均181人 / 63配信
土 12時 — 平均263人 / 67配信
土 13時 — 平均441人 / 101配信
土 14時 — 平均509人 / 104配信
土 15時 — 平均822人 / 115配信
土 16時 — 平均766人 / 103配信
土 17時 — 平均888人 / 80配信
土 18時 — 平均865人 / 72配信
土 19時 — 平均521人 / 81配信
土 20時 — 平均396人 / 69配信
土 21時 — 平均239人 / 73配信
土 22時 — 平均279人 / 97配信
土 23時 — 平均585人 / 60配信
日
日 0時 — 平均253人 / 62配信
日 1時 — 平均175人 / 65配信
日 2時 — 平均114人 / 53配信
日 3時 — 平均51人 / 28配信
日 4時 — 平均0人 / 0配信
日 5時 — 平均36人 / 10配信
日 6時 — 平均62人 / 39配信
日 7時 — 平均97人 / 64配信
日 8時 — 平均120人 / 67配信
日 9時 — 平均158人 / 84配信
日 10時 — 平均198人 / 85配信
日 11時 — 平均288人 / 65配信
日 12時 — 平均230人 / 66配信
日 13時 — 平均210人 / 54配信
日 14時 — 平均191人 / 43配信
日 15時 — 平均197人 / 45配信
日 16時 — 平均1071人 / 194配信
日 17時 — 平均1565人 / 250配信
日 18時 — 平均1799人 / 230配信
日 19時 — 平均1677人 / 246配信
日 20時 — 平均1610人 / 215配信
日 21時 — 平均1639人 / 244配信
日 22時 — 平均1536人 / 241配信
日 23時 — 平均1305人 / 231配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
Stats
現在の視聴者3.3万
平均視聴者1.4K
最高視聴者6.2万
平均配信数2
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)





































