ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均1885人 / 30配信
月 1時 — 平均2194人 / 36配信
月 2時 — 平均2278人 / 36配信
月 3時 — 平均2239人 / 36配信
月 4時 — 平均2025人 / 35配信
月 5時 — 平均1953人 / 36配信
月 6時 — 平均1947人 / 36配信
月 7時 — 平均1818人 / 36配信
月 8時 — 平均1556人 / 33配信
月 9時 — 平均1375人 / 24配信
月 10時 — 平均1442人 / 17配信
月 11時 — 平均1708人 / 12配信
月 12時 — 平均1201人 / 29配信
月 13時 — 平均1747人 / 6配信
月 14時 — 平均0人 / 0配信
月 15時 — 平均0人 / 0配信
月 16時 — 平均0人 / 0配信
月 17時 — 平均0人 / 0配信
月 18時 — 平均0人 / 0配信
月 19時 — 平均0人 / 0配信
月 20時 — 平均0人 / 0配信
月 21時 — 平均0人 / 0配信
月 22時 — 平均0人 / 0配信
月 23時 — 平均1078人 / 16配信
火
火 0時 — 平均1699人 / 26配信
火 1時 — 平均1866人 / 39配信
火 2時 — 平均1844人 / 48配信
火 3時 — 平均1926人 / 48配信
火 4時 — 平均1943人 / 45配信
火 5時 — 平均1934人 / 48配信
火 6時 — 平均1922人 / 48配信
火 7時 — 平均1972人 / 48配信
火 8時 — 平均1853人 / 48配信
火 9時 — 平均1706人 / 32配信
火 10時 — 平均1755人 / 17配信
火 11時 — 平均1757人 / 5配信
火 12時 — 平均670人 / 22配信
火 13時 — 平均1850人 / 12配信
火 14時 — 平均1662人 / 13配信
火 15時 — 平均0人 / 0配信
火 16時 — 平均0人 / 0配信
火 17時 — 平均0人 / 0配信
火 18時 — 平均0人 / 0配信
火 19時 — 平均0人 / 0配信
火 20時 — 平均587人 / 10配信
火 21時 — 平均770人 / 12配信
火 22時 — 平均953人 / 6配信
火 23時 — 平均1426人 / 12配信
水
水 0時 — 平均2023人 / 31配信
水 1時 — 平均2101人 / 41配信
水 2時 — 平均2127人 / 48配信
水 3時 — 平均2158人 / 48配信
水 4時 — 平均2128人 / 45配信
水 5時 — 平均2087人 / 48配信
水 6時 — 平均2197人 / 23配信
水 7時 — 平均2108人 / 11配信
水 8時 — 平均1905人 / 11配信
水 9時 — 平均1467人 / 16配信
水 10時 — 平均1570人 / 20配信
水 11時 — 平均1521人 / 14配信
水 12時 — 平均1287人 / 40配信
水 13時 — 平均1443人 / 36配信
水 14時 — 平均1292人 / 26配信
水 15時 — 平均1288人 / 24配信
水 16時 — 平均1525人 / 16配信
水 17時 — 平均1673人 / 38配信
水 18時 — 平均2430人 / 67配信
水 19時 — 平均2947人 / 56配信
水 20時 — 平均3080人 / 72配信
水 21時 — 平均2193人 / 55配信
水 22時 — 平均1479人 / 40配信
水 23時 — 平均1452人 / 23配信
木
木 0時 — 平均1534人 / 30配信
木 1時 — 平均2061人 / 30配信
木 2時 — 平均1758人 / 24配信
木 3時 — 平均1844人 / 24配信
木 4時 — 平均1819人 / 24配信
木 5時 — 平均1790人 / 24配信
木 6時 — 平均1758人 / 18配信
木 7時 — 平均0人 / 0配信
木 8時 — 平均0人 / 0配信
木 9時 — 平均0人 / 0配信
木 10時 — 平均0人 / 0配信
木 11時 — 平均0人 / 0配信
木 12時 — 平均837人 / 27配信
木 13時 — 平均1044人 / 33配信
木 14時 — 平均1025人 / 36配信
木 15時 — 平均1614人 / 14配信
木 16時 — 平均986人 / 23配信
木 17時 — 平均921人 / 36配信
木 18時 — 平均994人 / 7配信
木 19時 — 平均0人 / 0配信
木 20時 — 平均0人 / 0配信
木 21時 — 平均0人 / 0配信
木 22時 — 平均0人 / 0配信
木 23時 — 平均1072人 / 7配信
金
金 0時 — 平均1454人 / 22配信
金 1時 — 平均1685人 / 25配信
金 2時 — 平均1567人 / 44配信
金 3時 — 平均1809人 / 48配信
金 4時 — 平均1884人 / 46配信
金 5時 — 平均1881人 / 48配信
金 6時 — 平均1958人 / 37配信
金 7時 — 平均1971人 / 17配信
金 8時 — 平均1837人 / 12配信
金 9時 — 平均1613人 / 12配信
金 10時 — 平均1552人 / 12配信
金 11時 — 平均1446人 / 1配信
金 12時 — 平均869人 / 32配信
金 13時 — 平均1436人 / 21配信
金 14時 — 平均1572人 / 12配信
金 15時 — 平均1520人 / 13配信
金 16時 — 平均2100人 / 7配信
金 17時 — 平均506人 / 24配信
金 18時 — 平均742人 / 16配信
金 19時 — 平均474人 / 12配信
金 20時 — 平均582人 / 22配信
金 21時 — 平均650人 / 24配信
金 22時 — 平均877人 / 26配信
金 23時 — 平均1437人 / 51配信
土
土 0時 — 平均1788人 / 59配信
土 1時 — 平均2150人 / 40配信
土 2時 — 平均1838人 / 44配信
土 3時 — 平均1631人 / 36配信
土 4時 — 平均1632人 / 35配信
土 5時 — 平均1696人 / 32配信
土 6時 — 平均1994人 / 24配信
土 7時 — 平均1970人 / 24配信
土 8時 — 平均1969人 / 24配信
土 9時 — 平均1925人 / 24配信
土 10時 — 平均2051人 / 13配信
土 11時 — 平均1414人 / 10配信
土 12時 — 平均1416人 / 31配信
土 13時 — 平均2170人 / 35配信
土 14時 — 平均2263人 / 36配信
土 15時 — 平均2420人 / 36配信
土 16時 — 平均2386人 / 35配信
土 17時 — 平均2848人 / 30配信
土 18時 — 平均3472人 / 21配信
土 19時 — 平均5178人 / 12配信
土 20時 — 平均3856人 / 12配信
土 21時 — 平均2053人 / 11配信
土 22時 — 平均1152人 / 12配信
土 23時 — 平均1303人 / 14配信
日
日 0時 — 平均1069人 / 45配信
日 1時 — 平均1424人 / 48配信
日 2時 — 平均1524人 / 48配信
日 3時 — 平均1586人 / 38配信
日 4時 — 平均1922人 / 23配信
日 5時 — 平均1877人 / 24配信
日 6時 — 平均2265人 / 14配信
日 7時 — 平均2207人 / 24配信
日 8時 — 平均2262人 / 24配信
日 9時 — 平均2271人 / 24配信
日 10時 — 平均2184人 / 12配信
日 11時 — 平均0人 / 0配信
日 12時 — 平均851人 / 18配信
日 13時 — 平均1328人 / 24配信
日 14時 — 平均1310人 / 24配信
日 15時 — 平均855人 / 16配信
日 16時 — 平均451人 / 44配信
日 17時 — 平均537人 / 47配信
日 18時 — 平均579人 / 26配信
日 19時 — 平均524人 / 24配信
日 20時 — 平均494人 / 31配信
日 21時 — 平均506人 / 32配信
日 22時 — 平均583人 / 28配信
日 23時 — 平均1049人 / 35配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
Stats
現在の視聴者3.1K
平均視聴者1.9K
最高視聴者1.0万
平均配信数1
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)


