ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均187人 / 12配信
月 1時 — 平均128人 / 9配信
月 2時 — 平均53人 / 12配信
月 3時 — 平均71人 / 12配信
月 4時 — 平均97人 / 12配信
月 5時 — 平均104人 / 12配信
月 6時 — 平均115人 / 12配信
月 7時 — 平均125人 / 12配信
月 8時 — 平均107人 / 19配信
月 9時 — 平均144人 / 24配信
月 10時 — 平均162人 / 26配信
月 11時 — 平均153人 / 36配信
月 12時 — 平均186人 / 36配信
月 13時 — 平均204人 / 36配信
月 14時 — 平均221人 / 36配信
月 15時 — 平均226人 / 36配信
月 16時 — 平均224人 / 36配信
月 17時 — 平均229人 / 36配信
月 18時 — 平均217人 / 36配信
月 19時 — 平均244人 / 37配信
月 20時 — 平均390人 / 48配信
月 21時 — 平均422人 / 52配信
月 22時 — 平均471人 / 65配信
月 23時 — 平均498人 / 60配信
火
火 0時 — 平均592人 / 43配信
火 1時 — 平均916人 / 21配信
火 2時 — 平均915人 / 12配信
火 3時 — 平均910人 / 12配信
火 4時 — 平均977人 / 7配信
火 5時 — 平均0人 / 0配信
火 6時 — 平均0人 / 0配信
火 7時 — 平均0人 / 0配信
火 8時 — 平均0人 / 0配信
火 9時 — 平均0人 / 0配信
火 10時 — 平均47人 / 6配信
火 11時 — 平均107人 / 15配信
火 12時 — 平均109人 / 31配信
火 13時 — 平均140人 / 36配信
火 14時 — 平均164人 / 36配信
火 15時 — 平均165人 / 36配信
火 16時 — 平均167人 / 36配信
火 17時 — 平均179人 / 36配信
火 18時 — 平均180人 / 36配信
火 19時 — 平均191人 / 35配信
火 20時 — 平均201人 / 34配信
火 21時 — 平均234人 / 24配信
火 22時 — 平均214人 / 24配信
火 23時 — 平均210人 / 24配信
水
水 0時 — 平均166人 / 21配信
水 1時 — 平均149人 / 4配信
水 2時 — 平均0人 / 0配信
水 3時 — 平均0人 / 0配信
水 4時 — 平均0人 / 0配信
水 5時 — 平均0人 / 0配信
水 6時 — 平均14人 / 7配信
水 7時 — 平均48人 / 12配信
水 8時 — 平均76人 / 12配信
水 9時 — 平均84人 / 16配信
水 10時 — 平均109人 / 24配信
水 11時 — 平均107人 / 36配信
水 12時 — 平均111人 / 52配信
水 13時 — 平均113人 / 63配信
水 14時 — 平均118人 / 72配信
水 15時 — 平均126人 / 72配信
水 16時 — 平均138人 / 72配信
水 17時 — 平均144人 / 72配信
水 18時 — 平均140人 / 70配信
水 19時 — 平均152人 / 44配信
水 20時 — 平均157人 / 36配信
水 21時 — 平均170人 / 31配信
水 22時 — 平均215人 / 24配信
水 23時 — 平均202人 / 24配信
木
木 0時 — 平均155人 / 14配信
木 1時 — 平均135人 / 5配信
木 2時 — 平均0人 / 0配信
木 3時 — 平均0人 / 0配信
木 4時 — 平均0人 / 0配信
木 5時 — 平均0人 / 0配信
木 6時 — 平均0人 / 0配信
木 7時 — 平均0人 / 0配信
木 8時 — 平均0人 / 0配信
木 9時 — 平均0人 / 0配信
木 10時 — 平均34人 / 7配信
木 11時 — 平均73人 / 38配信
木 12時 — 平均106人 / 48配信
木 13時 — 平均108人 / 58配信
木 14時 — 平均118人 / 49配信
木 15時 — 平均129人 / 48配信
木 16時 — 平均135人 / 48配信
木 17時 — 平均136人 / 48配信
木 18時 — 平均134人 / 48配信
木 19時 — 平均129人 / 46配信
木 20時 — 平均128人 / 39配信
木 21時 — 平均166人 / 19配信
木 22時 — 平均214人 / 10配信
木 23時 — 平均0人 / 0配信
金
金 0時 — 平均0人 / 0配信
金 1時 — 平均0人 / 0配信
金 2時 — 平均0人 / 0配信
金 3時 — 平均19人 / 5配信
金 4時 — 平均38人 / 15配信
金 5時 — 平均120人 / 24配信
金 6時 — 平均143人 / 20配信
金 7時 — 平均178人 / 12配信
金 8時 — 平均192人 / 12配信
金 9時 — 平均145人 / 23配信
金 10時 — 平均178人 / 23配信
金 11時 — 平均193人 / 12配信
金 12時 — 平均184人 / 13配信
金 13時 — 平均137人 / 24配信
金 14時 — 平均166人 / 24配信
金 15時 — 平均189人 / 24配信
金 16時 — 平均193人 / 24配信
金 17時 — 平均164人 / 35配信
金 18時 — 平均184人 / 36配信
金 19時 — 平均164人 / 33配信
金 20時 — 平均208人 / 13配信
金 21時 — 平均200人 / 12配信
金 22時 — 平均215人 / 12配信
金 23時 — 平均192人 / 9配信
土
土 0時 — 平均189人 / 11配信
土 1時 — 平均198人 / 3配信
土 2時 — 平均87人 / 11配信
土 3時 — 平均219人 / 12配信
土 4時 — 平均301人 / 18配信
土 5時 — 平均327人 / 24配信
土 6時 — 平均342人 / 24配信
土 7時 — 平均361人 / 24配信
土 8時 — 平均363人 / 24配信
土 9時 — 平均350人 / 28配信
土 10時 — 平均424人 / 40配信
土 11時 — 平均394人 / 48配信
土 12時 — 平均425人 / 48配信
土 13時 — 平均440人 / 52配信
土 14時 — 平均533人 / 56配信
土 15時 — 平均559人 / 48配信
土 16時 — 平均577人 / 45配信
土 17時 — 平均560人 / 55配信
土 18時 — 平均546人 / 60配信
土 19時 — 平均372人 / 47配信
土 20時 — 平均235人 / 34配信
土 21時 — 平均220人 / 34配信
土 22時 — 平均222人 / 36配信
土 23時 — 平均212人 / 36配信
日
日 0時 — 平均189人 / 21配信
日 1時 — 平均169人 / 12配信
日 2時 — 平均164人 / 12配信
日 3時 — 平均142人 / 12配信
日 4時 — 平均148人 / 12配信
日 5時 — 平均143人 / 13配信
日 6時 — 平均116人 / 24配信
日 7時 — 平均148人 / 24配信
日 8時 — 平均185人 / 24配信
日 9時 — 平均205人 / 24配信
日 10時 — 平均228人 / 18配信
日 11時 — 平均267人 / 12配信
日 12時 — 平均309人 / 7配信
日 13時 — 平均43人 / 14配信
日 14時 — 平均129人 / 36配信
日 15時 — 平均162人 / 36配信
日 16時 — 平均177人 / 36配信
日 17時 — 平均177人 / 41配信
日 18時 — 平均205人 / 48配信
日 19時 — 平均208人 / 48配信
日 20時 — 平均202人 / 32配信
日 21時 — 平均235人 / 24配信
日 22時 — 平均225人 / 17配信
日 23時 — 平均209人 / 12配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
Stats
現在の視聴者62
平均視聴者343
最高視聴者2.6K
平均配信数1
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)




