ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均138人 / 34配信
月 1時 — 平均148人 / 24配信
月 2時 — 平均141人 / 20配信
月 3時 — 平均118人 / 12配信
月 4時 — 平均136人 / 11配信
月 5時 — 平均123人 / 12配信
月 6時 — 平均129人 / 12配信
月 7時 — 平均146人 / 12配信
月 8時 — 平均155人 / 12配信
月 9時 — 平均160人 / 10配信
月 10時 — 平均110人 / 11配信
月 11時 — 平均180人 / 12配信
月 12時 — 平均208人 / 12配信
月 13時 — 平均203人 / 12配信
月 14時 — 平均225人 / 12配信
月 15時 — 平均241人 / 12配信
月 16時 — 平均169人 / 22配信
月 17時 — 平均1686人 / 35配信
月 18時 — 平均2812人 / 36配信
月 19時 — 平均3279人 / 36配信
月 20時 — 平均3659人 / 34配信
月 21時 — 平均3487人 / 36配信
月 22時 — 平均2743人 / 33配信
月 23時 — 平均275人 / 34配信
火
火 0時 — 平均161人 / 39配信
火 1時 — 平均138人 / 26配信
火 2時 — 平均110人 / 35配信
火 3時 — 平均123人 / 36配信
火 4時 — 平均110人 / 21配信
火 5時 — 平均94人 / 12配信
火 6時 — 平均101人 / 12配信
火 7時 — 平均90人 / 9配信
火 8時 — 平均0人 / 0配信
火 9時 — 平均103人 / 3配信
火 10時 — 平均205人 / 12配信
火 11時 — 平均309人 / 12配信
火 12時 — 平均339人 / 12配信
火 13時 — 平均313人 / 12配信
火 14時 — 平均192人 / 12配信
火 15時 — 平均2898人 / 23配信
火 16時 — 平均2594人 / 31配信
火 17時 — 平均2400人 / 36配信
火 18時 — 平均2759人 / 33配信
火 19時 — 平均3707人 / 23配信
火 20時 — 平均3627人 / 26配信
火 21時 — 平均2405人 / 45配信
火 22時 — 平均3237人 / 33配信
火 23時 — 平均4268人 / 24配信
水
水 0時 — 平均3294人 / 20配信
水 1時 — 平均35人 / 24配信
水 2時 — 平均56人 / 13配信
水 3時 — 平均67人 / 5配信
水 4時 — 平均0人 / 0配信
水 5時 — 平均0人 / 0配信
水 6時 — 平均0人 / 0配信
水 7時 — 平均0人 / 0配信
水 8時 — 平均0人 / 0配信
水 9時 — 平均29人 / 7配信
水 10時 — 平均74人 / 12配信
水 11時 — 平均105人 / 12配信
水 12時 — 平均124人 / 12配信
水 13時 — 平均133人 / 12配信
水 14時 — 平均896人 / 15配信
水 15時 — 平均3076人 / 19配信
水 16時 — 平均2955人 / 24配信
水 17時 — 平均3290人 / 24配信
水 18時 — 平均3445人 / 24配信
水 19時 — 平均3804人 / 22配信
水 20時 — 平均3183人 / 30配信
水 21時 — 平均2828人 / 36配信
水 22時 — 平均2903人 / 36配信
水 23時 — 平均3960人 / 25配信
木
木 0時 — 平均3823人 / 24配信
木 1時 — 平均2958人 / 5配信
木 2時 — 平均0人 / 0配信
木 3時 — 平均201人 / 16配信
木 4時 — 平均129人 / 20配信
木 5時 — 平均62人 / 12配信
木 6時 — 平均76人 / 12配信
木 7時 — 平均101人 / 12配信
木 8時 — 平均115人 / 11配信
木 9時 — 平均144人 / 12配信
木 10時 — 平均976人 / 34配信
木 11時 — 平均2339人 / 49配信
木 12時 — 平均2892人 / 48配信
木 13時 — 平均2866人 / 48配信
木 14時 — 平均2910人 / 48配信
木 15時 — 平均1633人 / 29配信
木 16時 — 平均942人 / 39配信
木 17時 — 平均1143人 / 60配信
木 18時 — 平均1298人 / 71配信
木 19時 — 平均1729人 / 70配信
木 20時 — 平均2519人 / 84配信
木 21時 — 平均3031人 / 76配信
木 22時 — 平均3504人 / 68配信
木 23時 — 平均2309人 / 58配信
金
金 0時 — 平均2465人 / 48配信
金 1時 — 平均1387人 / 29配信
金 2時 — 平均85人 / 24配信
金 3時 — 平均160人 / 44配信
金 4時 — 平均98人 / 34配信
金 5時 — 平均113人 / 45配信
金 6時 — 平均139人 / 36配信
金 7時 — 平均140人 / 36配信
金 8時 — 平均193人 / 17配信
金 9時 — 平均266人 / 13配信
金 10時 — 平均2072人 / 24配信
金 11時 — 平均3295人 / 24配信
金 12時 — 平均3899人 / 24配信
金 13時 — 平均2934人 / 33配信
金 14時 — 平均2786人 / 36配信
金 15時 — 平均2205人 / 32配信
金 16時 — 平均125人 / 35配信
金 17時 — 平均131人 / 41配信
金 18時 — 平均123人 / 48配信
金 19時 — 平均131人 / 36配信
金 20時 — 平均113人 / 40配信
金 21時 — 平均52人 / 15配信
金 22時 — 平均112人 / 24配信
金 23時 — 平均112人 / 21配信
土
土 0時 — 平均125人 / 23配信
土 1時 — 平均133人 / 24配信
土 2時 — 平均83人 / 44配信
土 3時 — 平均22人 / 23配信
土 4時 — 平均20人 / 11配信
土 5時 — 平均16人 / 12配信
土 6時 — 平均25人 / 22配信
土 7時 — 平均32人 / 20配信
土 8時 — 平均27人 / 20配信
土 9時 — 平均31人 / 24配信
土 10時 — 平均38人 / 24配信
土 11時 — 平均44人 / 21配信
土 12時 — 平均39人 / 12配信
土 13時 — 平均134人 / 14配信
土 14時 — 平均3353人 / 44配信
土 15時 — 平均6542人 / 36配信
土 16時 — 平均8347人 / 30配信
土 17時 — 平均10034人 / 24配信
土 18時 — 平均9710人 / 24配信
土 19時 — 平均9666人 / 23配信
土 20時 — 平均9575人 / 24配信
土 21時 — 平均9713人 / 24配信
土 22時 — 平均5821人 / 40配信
土 23時 — 平均4886人 / 48配信
日
日 0時 — 平均3038人 / 34配信
日 1時 — 平均186人 / 12配信
日 2時 — 平均132人 / 16配信
日 3時 — 平均79人 / 24配信
日 4時 — 平均46人 / 15配信
日 5時 — 平均19人 / 12配信
日 6時 — 平均28人 / 12配信
日 7時 — 平均37人 / 12配信
日 8時 — 平均30人 / 4配信
日 9時 — 平均99人 / 12配信
日 10時 — 平均122人 / 12配信
日 11時 — 平均92人 / 12配信
日 12時 — 平均110人 / 12配信
日 13時 — 平均98人 / 12配信
日 14時 — 平均2001人 / 20配信
日 15時 — 平均4574人 / 24配信
日 16時 — 平均3563人 / 37配信
日 17時 — 平均2181人 / 64配信
日 18時 — 平均2124人 / 68配信
日 19時 — 平均2518人 / 54配信
日 20時 — 平均3006人 / 45配信
日 21時 — 平均2757人 / 48配信
日 22時 — 平均2406人 / 54配信
日 23時 — 平均1524人 / 66配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)


















