ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均947人 / 181配信
月 1時 — 平均984人 / 204配信
月 2時 — 平均1074人 / 166配信
月 3時 — 平均1492人 / 97配信
月 4時 — 平均2726人 / 32配信
月 5時 — 平均4015人 / 6配信
月 6時 — 平均0人 / 0配信
月 7時 — 平均0人 / 0配信
月 8時 — 平均0人 / 0配信
月 9時 — 平均0人 / 0配信
月 10時 — 平均0人 / 0配信
月 11時 — 平均0人 / 0配信
月 12時 — 平均0人 / 0配信
月 13時 — 平均0人 / 0配信
月 14時 — 平均0人 / 0配信
月 15時 — 平均36人 / 3配信
月 16時 — 平均149人 / 24配信
月 17時 — 平均231人 / 28配信
月 18時 — 平均260人 / 43配信
月 19時 — 平均320人 / 76配信
月 20時 — 平均250人 / 139配信
月 21時 — 平均254人 / 158配信
月 22時 — 平均353人 / 186配信
月 23時 — 平均615人 / 190配信
火
火 0時 — 平均974人 / 171配信
火 1時 — 平均947人 / 150配信
火 2時 — 平均939人 / 142配信
火 3時 — 平均1446人 / 75配信
火 4時 — 平均1614人 / 61配信
火 5時 — 平均2256人 / 39配信
火 6時 — 平均461人 / 9配信
火 7時 — 平均100人 / 12配信
火 8時 — 平均110人 / 12配信
火 9時 — 平均164人 / 12配信
火 10時 — 平均91人 / 4配信
火 11時 — 平均48人 / 12配信
火 12時 — 平均76人 / 12配信
火 13時 — 平均73人 / 6配信
火 14時 — 平均0人 / 0配信
火 15時 — 平均101人 / 12配信
火 16時 — 平均129人 / 16配信
火 17時 — 平均169人 / 40配信
火 18時 — 平均293人 / 71配信
火 19時 — 平均391人 / 87配信
火 20時 — 平均265人 / 156配信
火 21時 — 平均269人 / 168配信
火 22時 — 平均306人 / 170配信
火 23時 — 平均544人 / 184配信
水
水 0時 — 平均766人 / 184配信
水 1時 — 平均1113人 / 145配信
水 2時 — 平均1370人 / 103配信
水 3時 — 平均1555人 / 84配信
水 4時 — 平均1829人 / 64配信
水 5時 — 平均2035人 / 31配信
水 6時 — 平均2356人 / 7配信
水 7時 — 平均0人 / 0配信
水 8時 — 平均0人 / 0配信
水 9時 — 平均0人 / 0配信
水 10時 — 平均0人 / 0配信
水 11時 — 平均0人 / 0配信
水 12時 — 平均22人 / 5配信
水 13時 — 平均57人 / 12配信
水 14時 — 平均50人 / 24配信
水 15時 — 平均66人 / 24配信
水 16時 — 平均90人 / 24配信
水 17時 — 平均97人 / 10配信
水 18時 — 平均277人 / 34配信
水 19時 — 平均424人 / 65配信
水 20時 — 平均253人 / 171配信
水 21時 — 平均289人 / 255配信
水 22時 — 平均389人 / 283配信
水 23時 — 平均597人 / 309配信
木
木 0時 — 平均756人 / 295配信
木 1時 — 平均979人 / 273配信
木 2時 — 平均1154人 / 218配信
木 3時 — 平均1683人 / 140配信
木 4時 — 平均1692人 / 105配信
木 5時 — 平均1898人 / 40配信
木 6時 — 平均3247人 / 3配信
木 7時 — 平均0人 / 0配信
木 8時 — 平均0人 / 0配信
木 9時 — 平均0人 / 0配信
木 10時 — 平均0人 / 0配信
木 11時 — 平均0人 / 0配信
木 12時 — 平均0人 / 0配信
木 13時 — 平均0人 / 0配信
木 14時 — 平均98人 / 17配信
木 15時 — 平均113人 / 36配信
木 16時 — 平均126人 / 44配信
木 17時 — 平均150人 / 79配信
木 18時 — 平均239人 / 87配信
木 19時 — 平均350人 / 84配信
木 20時 — 平均392人 / 140配信
木 21時 — 平均497人 / 165配信
木 22時 — 平均506人 / 215配信
木 23時 — 平均652人 / 248配信
金
金 0時 — 平均842人 / 285配信
金 1時 — 平均1190人 / 224配信
金 2時 — 平均1379人 / 171配信
金 3時 — 平均1673人 / 116配信
金 4時 — 平均1304人 / 91配信
金 5時 — 平均1439人 / 63配信
金 6時 — 平均2143人 / 41配信
金 7時 — 平均2955人 / 13配信
金 8時 — 平均2782人 / 2配信
金 9時 — 平均0人 / 0配信
金 10時 — 平均0人 / 0配信
金 11時 — 平均0人 / 0配信
金 12時 — 平均0人 / 0配信
金 13時 — 平均0人 / 0配信
金 14時 — 平均0人 / 0配信
金 15時 — 平均0人 / 0配信
金 16時 — 平均25人 / 11配信
金 17時 — 平均29人 / 24配信
金 18時 — 平均145人 / 46配信
金 19時 — 平均305人 / 71配信
金 20時 — 平均2289人 / 161配信
金 21時 — 平均2910人 / 170配信
金 22時 — 平均2656人 / 215配信
金 23時 — 平均1135人 / 221配信
土
土 0時 — 平均791人 / 230配信
土 1時 — 平均955人 / 168配信
土 2時 — 平均1277人 / 124配信
土 3時 — 平均1572人 / 94配信
土 4時 — 平均1609人 / 87配信
土 5時 — 平均2763人 / 46配信
土 6時 — 平均3285人 / 32配信
土 7時 — 平均3407人 / 14配信
土 8時 — 平均0人 / 0配信
土 9時 — 平均0人 / 0配信
土 10時 — 平均0人 / 0配信
土 11時 — 平均0人 / 0配信
土 12時 — 平均0人 / 0配信
土 13時 — 平均0人 / 0配信
土 14時 — 平均0人 / 0配信
土 15時 — 平均10人 / 5配信
土 16時 — 平均37人 / 16配信
土 17時 — 平均118人 / 24配信
土 18時 — 平均204人 / 36配信
土 19時 — 平均297人 / 62配信
土 20時 — 平均238人 / 118配信
土 21時 — 平均2008人 / 181配信
土 22時 — 平均2312人 / 203配信
土 23時 — 平均1464人 / 198配信
日
日 0時 — 平均663人 / 215配信
日 1時 — 平均919人 / 188配信
日 2時 — 平均1053人 / 166配信
日 3時 — 平均1309人 / 120配信
日 4時 — 平均1442人 / 87配信
日 5時 — 平均1671人 / 60配信
日 6時 — 平均2420人 / 26配信
日 7時 — 平均3082人 / 12配信
日 8時 — 平均2975人 / 12配信
日 9時 — 平均2944人 / 1配信
日 10時 — 平均0人 / 0配信
日 11時 — 平均0人 / 0配信
日 12時 — 平均0人 / 0配信
日 13時 — 平均0人 / 0配信
日 14時 — 平均0人 / 0配信
日 15時 — 平均0人 / 0配信
日 16時 — 平均0人 / 0配信
日 17時 — 平均26人 / 9配信
日 18時 — 平均140人 / 50配信
日 19時 — 平均297人 / 77配信
日 20時 — 平均269人 / 138配信
日 21時 — 平均304人 / 152配信
日 22時 — 平均514人 / 145配信
日 23時 — 平均714人 / 163配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
Stats
現在の視聴者2.8K
平均視聴者2.6K
最高視聴者4.4万
平均配信数3
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)


