ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均67人 / 12配信
月 1時 — 平均68人 / 12配信
月 2時 — 平均83人 / 17配信
月 3時 — 平均201人 / 12配信
月 4時 — 平均252人 / 12配信
月 5時 — 平均259人 / 12配信
月 6時 — 平均245人 / 14配信
月 7時 — 平均236人 / 24配信
月 8時 — 平均271人 / 24配信
月 9時 — 平均296人 / 17配信
月 10時 — 平均293人 / 12配信
月 11時 — 平均247人 / 18配信
月 12時 — 平均346人 / 13配信
月 13時 — 平均323人 / 24配信
月 14時 — 平均422人 / 24配信
月 15時 — 平均459人 / 25配信
月 16時 — 平均440人 / 31配信
月 17時 — 平均555人 / 24配信
月 18時 — 平均712人 / 24配信
月 19時 — 平均888人 / 24配信
月 20時 — 平均960人 / 24配信
月 21時 — 平均867人 / 33配信
月 22時 — 平均835人 / 48配信
月 23時 — 平均947人 / 48配信
火
火 0時 — 平均962人 / 48配信
火 1時 — 平均921人 / 48配信
火 2時 — 平均898人 / 48配信
火 3時 — 平均859人 / 48配信
火 4時 — 平均801人 / 47配信
火 5時 — 平均709人 / 60配信
火 6時 — 平均701人 / 50配信
火 7時 — 平均681人 / 41配信
火 8時 — 平均558人 / 46配信
火 9時 — 平均579人 / 48配信
火 10時 — 平均590人 / 52配信
火 11時 — 平均653人 / 48配信
火 12時 — 平均611人 / 49配信
火 13時 — 平均569人 / 45配信
火 14時 — 平均441人 / 40配信
火 15時 — 平均446人 / 47配信
火 16時 — 平均490人 / 36配信
火 17時 — 平均466人 / 36配信
火 18時 — 平均540人 / 28配信
火 19時 — 平均435人 / 12配信
火 20時 — 平均331人 / 18配信
火 21時 — 平均287人 / 36配信
火 22時 — 平均323人 / 33配信
火 23時 — 平均283人 / 24配信
水
水 0時 — 平均167人 / 15配信
水 1時 — 平均71人 / 3配信
水 2時 — 平均258人 / 6配信
水 3時 — 平均348人 / 19配信
水 4時 — 平均385人 / 22配信
水 5時 — 平均544人 / 24配信
水 6時 — 平均497人 / 33配信
水 7時 — 平均341人 / 59配信
水 8時 — 平均398人 / 67配信
水 9時 — 平均511人 / 52配信
水 10時 — 平均491人 / 59配信
水 11時 — 平均527人 / 60配信
水 12時 — 平均598人 / 60配信
水 13時 — 平均615人 / 60配信
水 14時 — 平均612人 / 60配信
水 15時 — 平均593人 / 60配信
水 16時 — 平均528人 / 72配信
水 17時 — 平均526人 / 71配信
水 18時 — 平均606人 / 60配信
水 19時 — 平均637人 / 56配信
水 20時 — 平均763人 / 53配信
水 21時 — 平均844人 / 48配信
水 22時 — 平均649人 / 65配信
水 23時 — 平均618人 / 75配信
木
木 0時 — 平均610人 / 77配信
木 1時 — 平均648人 / 80配信
木 2時 — 平均613人 / 80配信
木 3時 — 平均624人 / 62配信
木 4時 — 平均574人 / 56配信
木 5時 — 平均624人 / 56配信
木 6時 — 平均527人 / 56配信
木 7時 — 平均444人 / 49配信
木 8時 — 平均446人 / 50配信
木 9時 — 平均611人 / 36配信
木 10時 — 平均622人 / 35配信
木 11時 — 平均502人 / 24配信
木 12時 — 平均401人 / 35配信
木 13時 — 平均438人 / 32配信
木 14時 — 平均351人 / 32配信
木 15時 — 平均340人 / 45配信
木 16時 — 平均383人 / 48配信
木 17時 — 平均412人 / 45配信
木 18時 — 平均478人 / 40配信
木 19時 — 平均560人 / 36配信
木 20時 — 平均625人 / 32配信
木 21時 — 平均561人 / 41配信
木 22時 — 平均687人 / 48配信
木 23時 — 平均653人 / 58配信
金
金 0時 — 平均713人 / 60配信
金 1時 — 平均697人 / 60配信
金 2時 — 平均785人 / 52配信
金 3時 — 平均843人 / 48配信
金 4時 — 平均828人 / 43配信
金 5時 — 平均918人 / 36配信
金 6時 — 平均1037人 / 36配信
金 7時 — 平均987人 / 36配信
金 8時 — 平均972人 / 36配信
金 9時 — 平均975人 / 36配信
金 10時 — 平均971人 / 36配信
金 11時 — 平均950人 / 36配信
金 12時 — 平均1033人 / 40配信
金 13時 — 平均856人 / 46配信
金 14時 — 平均573人 / 49配信
金 15時 — 平均540人 / 50配信
金 16時 — 平均414人 / 31配信
金 17時 — 平均435人 / 35配信
金 18時 — 平均321人 / 64配信
金 19時 — 平均387人 / 66配信
金 20時 — 平均396人 / 67配信
金 21時 — 平均441人 / 72配信
金 22時 — 平均477人 / 72配信
金 23時 — 平均497人 / 53配信
土
土 0時 — 平均660人 / 36配信
土 1時 — 平均627人 / 34配信
土 2時 — 平均762人 / 24配信
土 3時 — 平均713人 / 27配信
土 4時 — 平均449人 / 27配信
土 5時 — 平均461人 / 24配信
土 6時 — 平均456人 / 24配信
土 7時 — 平均360人 / 31配信
土 8時 — 平均352人 / 43配信
土 9時 — 平均361人 / 48配信
土 10時 — 平均371人 / 57配信
土 11時 — 平均449人 / 46配信
土 12時 — 平均359人 / 36配信
土 13時 — 平均311人 / 65配信
土 14時 — 平均447人 / 61配信
土 15時 — 平均510人 / 60配信
土 16時 — 平均692人 / 36配信
土 17時 — 平均736人 / 33配信
土 18時 — 平均796人 / 14配信
土 19時 — 平均780人 / 12配信
土 20時 — 平均489人 / 35配信
土 21時 — 平均601人 / 35配信
土 22時 — 平均1089人 / 34配信
土 23時 — 平均1124人 / 36配信
日
日 0時 — 平均1099人 / 35配信
日 1時 — 平均1081人 / 24配信
日 2時 — 平均821人 / 31配信
日 3時 — 平均615人 / 40配信
日 4時 — 平均501人 / 47配信
日 5時 — 平均492人 / 48配信
日 6時 — 平均388人 / 62配信
日 7時 — 平均367人 / 72配信
日 8時 — 平均373人 / 79配信
日 9時 — 平均455人 / 80配信
日 10時 — 平均512人 / 70配信
日 11時 — 平均429人 / 58配信
日 12時 — 平均513人 / 39配信
日 13時 — 平均426人 / 45配信
日 14時 — 平均495人 / 48配信
日 15時 — 平均449人 / 55配信
日 16時 — 平均440人 / 53配信
日 17時 — 平均357人 / 37配信
日 18時 — 平均308人 / 26配信
日 19時 — 平均307人 / 24配信
日 20時 — 平均244人 / 14配信
日 21時 — 平均166人 / 19配信
日 22時 — 平均181人 / 23配信
日 23時 — 平均230人 / 23配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)




