ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均1730人 / 31配信
月 1時 — 平均2056人 / 24配信
月 2時 — 平均1988人 / 15配信
月 3時 — 平均2103人 / 12配信
月 4時 — 平均1930人 / 12配信
月 5時 — 平均1811人 / 12配信
月 6時 — 平均1794人 / 12配信
月 7時 — 平均1838人 / 12配信
月 8時 — 平均1626人 / 14配信
月 9時 — 平均1128人 / 24配信
月 10時 — 平均1164人 / 24配信
月 11時 — 平均187人 / 5配信
月 12時 — 平均0人 / 0配信
月 13時 — 平均0人 / 0配信
月 14時 — 平均0人 / 0配信
月 15時 — 平均0人 / 0配信
月 16時 — 平均0人 / 0配信
月 17時 — 平均79人 / 16配信
月 18時 — 平均140人 / 24配信
月 19時 — 平均174人 / 24配信
月 20時 — 平均140人 / 27配信
月 21時 — 平均300人 / 59配信
月 22時 — 平均591人 / 72配信
月 23時 — 平均818人 / 51配信
火
火 0時 — 平均691人 / 38配信
火 1時 — 平均905人 / 25配信
火 2時 — 平均940人 / 24配信
火 3時 — 平均1288人 / 4配信
火 4時 — 平均0人 / 0配信
火 5時 — 平均0人 / 0配信
火 6時 — 平均0人 / 0配信
火 7時 — 平均0人 / 0配信
火 8時 — 平均0人 / 0配信
火 9時 — 平均0人 / 0配信
火 10時 — 平均225人 / 7配信
火 11時 — 平均423人 / 12配信
火 12時 — 平均527人 / 12配信
火 13時 — 平均568人 / 12配信
火 14時 — 平均1170人 / 18配信
火 15時 — 平均2221人 / 24配信
火 16時 — 平均2376人 / 24配信
火 17時 — 平均2707人 / 19配信
火 18時 — 平均47人 / 4配信
火 19時 — 平均361人 / 31配信
火 20時 — 平均319人 / 50配信
火 21時 — 平均496人 / 74配信
火 22時 — 平均677人 / 94配信
火 23時 — 平均851人 / 98配信
水
水 0時 — 平均961人 / 72配信
水 1時 — 平均1556人 / 36配信
水 2時 — 平均1453人 / 32配信
水 3時 — 平均1355人 / 24配信
水 4時 — 平均1325人 / 22配信
水 5時 — 平均1591人 / 6配信
水 6時 — 平均0人 / 0配信
水 7時 — 平均0人 / 0配信
水 8時 — 平均0人 / 0配信
水 9時 — 平均57人 / 25配信
水 10時 — 平均98人 / 36配信
水 11時 — 平均99人 / 45配信
水 12時 — 平均105人 / 48配信
水 13時 — 平均97人 / 32配信
水 14時 — 平均75人 / 17配信
水 15時 — 平均88人 / 12配信
水 16時 — 平均72人 / 13配信
水 17時 — 平均80人 / 24配信
水 18時 — 平均94人 / 29配信
水 19時 — 平均116人 / 38配信
水 20時 — 平均327人 / 47配信
水 21時 — 平均503人 / 51配信
水 22時 — 平均672人 / 81配信
水 23時 — 平均826人 / 55配信
木
木 0時 — 平均1128人 / 44配信
木 1時 — 平均1936人 / 24配信
木 2時 — 平均1762人 / 24配信
木 3時 — 平均1556人 / 17配信
木 4時 — 平均1475人 / 12配信
木 5時 — 平均1518人 / 11配信
木 6時 — 平均0人 / 0配信
木 7時 — 平均0人 / 0配信
木 8時 — 平均0人 / 0配信
木 9時 — 平均87人 / 9配信
木 10時 — 平均147人 / 12配信
木 11時 — 平均171人 / 12配信
木 12時 — 平均248人 / 12配信
木 13時 — 平均222人 / 7配信
木 14時 — 平均0人 / 0配信
木 15時 — 平均0人 / 0配信
木 16時 — 平均64人 / 11配信
木 17時 — 平均99人 / 12配信
木 18時 — 平均137人 / 12配信
木 19時 — 平均225人 / 18配信
木 20時 — 平均594人 / 41配信
木 21時 — 平均862人 / 48配信
木 22時 — 平均1047人 / 61配信
木 23時 — 平均1195人 / 54配信
金
金 0時 — 平均1262人 / 48配信
金 1時 — 平均1267人 / 48配信
金 2時 — 平均1384人 / 42配信
金 3時 — 平均1857人 / 27配信
金 4時 — 平均1764人 / 10配信
金 5時 — 平均0人 / 0配信
金 6時 — 平均0人 / 0配信
金 7時 — 平均0人 / 0配信
金 8時 — 平均0人 / 0配信
金 9時 — 平均11人 / 3配信
金 10時 — 平均47人 / 12配信
金 11時 — 平均74人 / 12配信
金 12時 — 平均83人 / 12配信
金 13時 — 平均88人 / 4配信
金 14時 — 平均0人 / 0配信
金 15時 — 平均0人 / 0配信
金 16時 — 平均86人 / 11配信
金 17時 — 平均130人 / 12配信
金 18時 — 平均133人 / 12配信
金 19時 — 平均139人 / 28配信
金 20時 — 平均271人 / 56配信
金 21時 — 平均554人 / 117配信
金 22時 — 平均738人 / 117配信
金 23時 — 平均957人 / 108配信
土
土 0時 — 平均1851人 / 100配信
土 1時 — 平均7172人 / 77配信
土 2時 — 平均13554人 / 67配信
土 3時 — 平均19388人 / 48配信
土 4時 — 平均21614人 / 36配信
土 5時 — 平均15619人 / 28配信
土 6時 — 平均19115人 / 20配信
土 7時 — 平均36501人 / 12配信
土 8時 — 平均35109人 / 12配信
土 9時 — 平均21481人 / 12配信
土 10時 — 平均16233人 / 6配信
土 11時 — 平均0人 / 0配信
土 12時 — 平均0人 / 0配信
土 13時 — 平均0人 / 0配信
土 14時 — 平均67人 / 6配信
土 15時 — 平均124人 / 16配信
土 16時 — 平均170人 / 24配信
土 17時 — 平均193人 / 24配信
土 18時 — 平均227人 / 24配信
土 19時 — 平均242人 / 22配信
土 20時 — 平均485人 / 49配信
土 21時 — 平均708人 / 68配信
土 22時 — 平均894人 / 85配信
土 23時 — 平均1016人 / 94配信
日
日 0時 — 平均1641人 / 84配信
日 1時 — 平均3494人 / 72配信
日 2時 — 平均4329人 / 64配信
日 3時 — 平均4313人 / 60配信
日 4時 — 平均4009人 / 60配信
日 5時 — 平均5157人 / 43配信
日 6時 — 平均7372人 / 29配信
日 7時 — 平均8699人 / 24配信
日 8時 — 平均10625人 / 20配信
日 9時 — 平均2904人 / 41配信
日 10時 — 平均1363人 / 42配信
日 11時 — 平均146人 / 36配信
日 12時 — 平均176人 / 24配信
日 13時 — 平均151人 / 18配信
日 14時 — 平均129人 / 12配信
日 15時 — 平均443人 / 24配信
日 16時 — 平均725人 / 24配信
日 17時 — 平均779人 / 24配信
日 18時 — 平均791人 / 22配信
日 19時 — 平均408人 / 17配信
日 20時 — 平均1482人 / 13配信
日 21時 — 平均1572人 / 18配信
日 22時 — 平均1389人 / 36配信
日 23時 — 平均1483人 / 36配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
Stats
現在の視聴者96
平均視聴者3.4K
最高視聴者8.1万
平均配信数1
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)













