ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均272人 / 42配信
月 1時 — 平均307人 / 39配信
月 2時 — 平均320人 / 36配信
月 3時 — 平均320人 / 36配信
月 4時 — 平均333人 / 36配信
月 5時 — 平均344人 / 36配信
月 6時 — 平均344人 / 36配信
月 7時 — 平均337人 / 28配信
月 8時 — 平均263人 / 17配信
月 9時 — 平均128人 / 12配信
月 10時 — 平均132人 / 12配信
月 11時 — 平均130人 / 12配信
月 12時 — 平均110人 / 14配信
月 13時 — 平均105人 / 24配信
月 14時 — 平均111人 / 24配信
月 15時 — 平均165人 / 27配信
月 16時 — 平均484人 / 46配信
月 17時 — 平均530人 / 43配信
月 18時 — 平均600人 / 36配信
月 19時 — 平均626人 / 43配信
月 20時 — 平均639人 / 48配信
月 21時 — 平均538人 / 58配信
月 22時 — 平均354人 / 62配信
月 23時 — 平均245人 / 50配信
火
火 0時 — 平均258人 / 48配信
火 1時 — 平均258人 / 44配信
火 2時 — 平均200人 / 36配信
火 3時 — 平均227人 / 26配信
火 4時 — 平均246人 / 24配信
火 5時 — 平均312人 / 24配信
火 6時 — 平均334人 / 24配信
火 7時 — 平均306人 / 20配信
火 8時 — 平均110人 / 12配信
火 9時 — 平均102人 / 12配信
火 10時 — 平均109人 / 12配信
火 11時 — 平均105人 / 23配信
火 12時 — 平均160人 / 24配信
火 13時 — 平均178人 / 24配信
火 14時 — 平均172人 / 24配信
火 15時 — 平均349人 / 33配信
火 16時 — 平均264人 / 36配信
火 17時 — 平均147人 / 36配信
火 18時 — 平均152人 / 42配信
火 19時 — 平均178人 / 47配信
火 20時 — 平均213人 / 66配信
火 21時 — 平均265人 / 72配信
火 22時 — 平均294人 / 67配信
火 23時 — 平均326人 / 60配信
水
水 0時 — 平均337人 / 57配信
水 1時 — 平均304人 / 43配信
水 2時 — 平均242人 / 36配信
水 3時 — 平均233人 / 36配信
水 4時 — 平均292人 / 24配信
水 5時 — 平均297人 / 24配信
水 6時 — 平均326人 / 24配信
水 7時 — 平均219人 / 17配信
水 8時 — 平均0人 / 0配信
水 9時 — 平均0人 / 0配信
水 10時 — 平均0人 / 0配信
水 11時 — 平均0人 / 0配信
水 12時 — 平均0人 / 0配信
水 13時 — 平均0人 / 0配信
水 14時 — 平均0人 / 0配信
水 15時 — 平均0人 / 0配信
水 16時 — 平均0人 / 0配信
水 17時 — 平均0人 / 0配信
水 18時 — 平均0人 / 0配信
水 19時 — 平均0人 / 0配信
水 20時 — 平均4099人 / 29配信
水 21時 — 平均5546人 / 63配信
水 22時 — 平均4330人 / 73配信
水 23時 — 平均1918人 / 80配信
木
木 0時 — 平均2255人 / 69配信
木 1時 — 平均2343人 / 71配信
木 2時 — 平均1623人 / 56配信
木 3時 — 平均2406人 / 30配信
木 4時 — 平均417人 / 24配信
木 5時 — 平均402人 / 23配信
木 6時 — 平均611人 / 12配信
木 7時 — 平均640人 / 12配信
木 8時 — 平均626人 / 1配信
木 9時 — 平均0人 / 0配信
木 10時 — 平均0人 / 0配信
木 11時 — 平均102人 / 9配信
木 12時 — 平均1548人 / 14配信
木 13時 — 平均3838人 / 38配信
木 14時 — 平均3198人 / 60配信
木 15時 — 平均3575人 / 61配信
木 16時 — 平均3783人 / 60配信
木 17時 — 平均4009人 / 60配信
木 18時 — 平均4593人 / 56配信
木 19時 — 平均6283人 / 48配信
木 20時 — 平均7117人 / 48配信
木 21時 — 平均5308人 / 56配信
木 22時 — 平均5210人 / 63配信
木 23時 — 平均4768人 / 72配信
金
金 0時 — 平均2562人 / 51配信
金 1時 — 平均2275人 / 58配信
金 2時 — 平均2962人 / 55配信
金 3時 — 平均469人 / 21配信
金 4時 — 平均446人 / 24配信
金 5時 — 平均511人 / 18配信
金 6時 — 平均688人 / 12配信
金 7時 — 平均387人 / 21配信
金 8時 — 平均178人 / 7配信
金 9時 — 平均0人 / 0配信
金 10時 — 平均34人 / 1配信
金 11時 — 平均222人 / 22配信
金 12時 — 平均374人 / 24配信
金 13時 — 平均367人 / 24配信
金 14時 — 平均381人 / 22配信
金 15時 — 平均775人 / 17配信
金 16時 — 平均594人 / 38配信
金 17時 — 平均1019人 / 65配信
金 18時 — 平均2792人 / 69配信
金 19時 — 平均4906人 / 54配信
金 20時 — 平均4994人 / 57配信
金 21時 — 平均4701人 / 60配信
金 22時 — 平均4800人 / 63配信
金 23時 — 平均6009人 / 53配信
土
土 0時 — 平均1606人 / 27配信
土 1時 — 平均1166人 / 24配信
土 2時 — 平均995人 / 16配信
土 3時 — 平均648人 / 12配信
土 4時 — 平均615人 / 12配信
土 5時 — 平均616人 / 12配信
土 6時 — 平均598人 / 12配信
土 7時 — 平均579人 / 12配信
土 8時 — 平均625人 / 5配信
土 9時 — 平均0人 / 0配信
土 10時 — 平均406人 / 2配信
土 11時 — 平均2188人 / 12配信
土 12時 — 平均3492人 / 12配信
土 13時 — 平均4389人 / 12配信
土 14時 — 平均2084人 / 27配信
土 15時 — 平均1780人 / 30配信
土 16時 — 平均2128人 / 24配信
土 17時 — 平均1307人 / 32配信
土 18時 — 平均1120人 / 34配信
土 19時 — 平均1367人 / 35配信
土 20時 — 平均2028人 / 33配信
土 21時 — 平均2750人 / 31配信
土 22時 — 平均2750人 / 25配信
土 23時 — 平均951人 / 24配信
日
日 0時 — 平均793人 / 31配信
日 1時 — 平均699人 / 35配信
日 2時 — 平均229人 / 24配信
日 3時 — 平均447人 / 12配信
日 4時 — 平均480人 / 12配信
日 5時 — 平均540人 / 12配信
日 6時 — 平均630人 / 12配信
日 7時 — 平均665人 / 5配信
日 8時 — 平均0人 / 0配信
日 9時 — 平均0人 / 0配信
日 10時 — 平均0人 / 0配信
日 11時 — 平均1226人 / 7配信
日 12時 — 平均1897人 / 12配信
日 13時 — 平均2529人 / 12配信
日 14時 — 平均1549人 / 24配信
日 15時 — 平均1175人 / 33配信
日 16時 — 平均1113人 / 36配信
日 17時 — 平均919人 / 28配信
日 18時 — 平均263人 / 10配信
日 19時 — 平均197人 / 12配信
日 20時 — 平均271人 / 12配信
日 21時 — 平均274人 / 23配信
日 22時 — 平均318人 / 24配信
日 23時 — 平均359人 / 24配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
Stats
現在の視聴者247
平均視聴者2.9K
最高視聴者3.0万
平均配信数2
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
トップ配信者
30日間データなし


















