ライブ配信ランキング
視聴者数推移
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
配信時間帯ヒートマップ
少
多
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
月 0時 — 平均40人 / 8配信
月 1時 — 平均0人 / 0配信
月 2時 — 平均0人 / 0配信
月 3時 — 平均0人 / 0配信
月 4時 — 平均0人 / 0配信
月 5時 — 平均0人 / 0配信
月 6時 — 平均0人 / 0配信
月 7時 — 平均0人 / 0配信
月 8時 — 平均0人 / 0配信
月 9時 — 平均0人 / 0配信
月 10時 — 平均0人 / 0配信
月 11時 — 平均0人 / 0配信
月 12時 — 平均0人 / 0配信
月 13時 — 平均40人 / 12配信
月 14時 — 平均40人 / 12配信
月 15時 — 平均42人 / 2配信
月 16時 — 平均0人 / 0配信
月 17時 — 平均0人 / 0配信
月 18時 — 平均35577人 / 7配信
月 19時 — 平均28278人 / 22配信
月 20時 — 平均28520人 / 24配信
月 21時 — 平均28989人 / 24配信
月 22時 — 平均27257人 / 24配信
月 23時 — 平均24654人 / 24配信
火
火 0時 — 平均21372人 / 23配信
火 1時 — 平均12275人 / 2配信
火 2時 — 平均0人 / 0配信
火 3時 — 平均0人 / 0配信
火 4時 — 平均0人 / 0配信
火 5時 — 平均0人 / 0配信
火 6時 — 平均0人 / 0配信
火 7時 — 平均0人 / 0配信
火 8時 — 平均0人 / 0配信
火 9時 — 平均0人 / 0配信
火 10時 — 平均875人 / 5配信
火 11時 — 平均1563人 / 12配信
火 12時 — 平均1214人 / 17配信
火 13時 — 平均877人 / 24配信
火 14時 — 平均4524人 / 41配信
火 15時 — 平均6625人 / 48配信
火 16時 — 平均7843人 / 44配信
火 17時 — 平均9600人 / 38配信
火 18時 — 平均4442人 / 33配信
火 19時 — 平均652人 / 24配信
火 20時 — 平均518人 / 34配信
火 21時 — 平均440人 / 45配信
火 22時 — 平均424人 / 56配信
火 23時 — 平均456人 / 56配信
水
水 0時 — 平均5506人 / 69配信
水 1時 — 平均8218人 / 45配信
水 2時 — 平均10572人 / 32配信
水 3時 — 平均0人 / 0配信
水 4時 — 平均0人 / 0配信
水 5時 — 平均0人 / 0配信
水 6時 — 平均0人 / 0配信
水 7時 — 平均0人 / 0配信
水 8時 — 平均0人 / 0配信
水 9時 — 平均0人 / 0配信
水 10時 — 平均0人 / 0配信
水 11時 — 平均0人 / 0配信
水 12時 — 平均0人 / 0配信
水 13時 — 平均0人 / 0配信
水 14時 — 平均0人 / 0配信
水 15時 — 平均0人 / 0配信
水 16時 — 平均0人 / 0配信
水 17時 — 平均850人 / 8配信
水 18時 — 平均1986人 / 12配信
水 19時 — 平均1590人 / 21配信
水 20時 — 平均1252人 / 24配信
水 21時 — 平均899人 / 34配信
水 22時 — 平均1063人 / 37配信
水 23時 — 平均1038人 / 36配信
木
木 0時 — 平均787人 / 27配信
木 1時 — 平均521人 / 18配信
木 2時 — 平均316人 / 12配信
木 3時 — 平均246人 / 12配信
木 4時 — 平均197人 / 12配信
木 5時 — 平均178人 / 12配信
木 6時 — 平均164人 / 5配信
木 7時 — 平均354人 / 11配信
木 8時 — 平均525人 / 15配信
木 9時 — 平均391人 / 24配信
木 10時 — 平均485人 / 24配信
木 11時 — 平均494人 / 24配信
木 12時 — 平均795人 / 16配信
木 13時 — 平均1019人 / 11配信
木 14時 — 平均945人 / 12配信
木 15時 — 平均943人 / 12配信
木 16時 — 平均897人 / 12配信
木 17時 — 平均902人 / 12配信
木 18時 — 平均650人 / 23配信
木 19時 — 平均3375人 / 52配信
木 20時 — 平均3072人 / 66配信
木 21時 — 平均2470人 / 67配信
木 22時 — 平均2054人 / 84配信
木 23時 — 平均2029人 / 84配信
金
金 0時 — 平均2131人 / 75配信
金 1時 — 平均2403人 / 61配信
金 2時 — 平均680人 / 36配信
金 3時 — 平均1023人 / 21配信
金 4時 — 平均1038人 / 23配信
金 5時 — 平均594人 / 12配信
金 6時 — 平均673人 / 12配信
金 7時 — 平均771人 / 12配信
金 8時 — 平均349人 / 7配信
金 9時 — 平均46人 / 16配信
金 10時 — 平均111人 / 24配信
金 11時 — 平均138人 / 24配信
金 12時 — 平均167人 / 19配信
金 13時 — 平均316人 / 18配信
金 14時 — 平均891人 / 14配信
金 15時 — 平均1169人 / 12配信
金 16時 — 平均1246人 / 13配信
金 17時 — 平均1012人 / 24配信
金 18時 — 平均1110人 / 24配信
金 19時 — 平均1152人 / 24配信
金 20時 — 平均681人 / 46配信
金 21時 — 平均600人 / 49配信
金 22時 — 平均535人 / 38配信
金 23時 — 平均368人 / 33配信
土
土 0時 — 平均335人 / 36配信
土 1時 — 平均370人 / 33配信
土 2時 — 平均498人 / 24配信
土 3時 — 平均588人 / 20配信
土 4時 — 平均1063人 / 12配信
土 5時 — 平均1109人 / 12配信
土 6時 — 平均938人 / 17配信
土 7時 — 平均1038人 / 24配信
土 8時 — 平均1225人 / 24配信
土 9時 — 平均1305人 / 24配信
土 10時 — 平均1912人 / 14配信
土 11時 — 平均2201人 / 12配信
土 12時 — 平均2237人 / 8配信
土 13時 — 平均0人 / 0配信
土 14時 — 平均12人 / 2配信
土 15時 — 平均46人 / 12配信
土 16時 — 平均57人 / 11配信
土 17時 — 平均60人 / 12配信
土 18時 — 平均215人 / 20配信
土 19時 — 平均566人 / 18配信
土 20時 — 平均345人 / 36配信
土 21時 — 平均292人 / 50配信
土 22時 — 平均335人 / 60配信
土 23時 — 平均362人 / 62配信
日
日 0時 — 平均389人 / 60配信
日 1時 — 平均422人 / 55配信
日 2時 — 平均237人 / 29配信
日 3時 — 平均43人 / 22配信
日 4時 — 平均40人 / 5配信
日 5時 — 平均0人 / 0配信
日 6時 — 平均0人 / 0配信
日 7時 — 平均0人 / 0配信
日 8時 — 平均0人 / 0配信
日 9時 — 平均0人 / 0配信
日 10時 — 平均0人 / 0配信
日 11時 — 平均0人 / 0配信
日 12時 — 平均0人 / 0配信
日 13時 — 平均0人 / 0配信
日 14時 — 平均49人 / 10配信
日 15時 — 平均80人 / 12配信
日 16時 — 平均90人 / 12配信
日 17時 — 平均388人 / 16配信
日 18時 — 平均835人 / 12配信
日 19時 — 平均1062人 / 12配信
日 20時 — 平均563人 / 22配信
日 21時 — 平均490人 / 22配信
日 22時 — 平均40人 / 12配信
日 23時 — 平均42人 / 12配信
月
火
水
木
金
土
日
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)
Stats
現在の視聴者284
平均視聴者4.9K
最高視聴者6.3万
平均配信数2
※このデータはAPI Clientが独自に計算・集計した指標であり、YouTubeから提供されている指標ではありません。(This metric is independently calculated by the API Client and is not derived from YouTube.)








